Le Fisse del Giorno
Sezione Dedicata alle Fisse di giornata, nei pronostici che siano multiple, schedina o sistemi non possono mancare le Basi, una fissa è una convinzione un dogma in cui credere in quella giornata e a cui far ruotare intorno gli altri pronostici. La quota non deve essere necessariamente bassa, si rischierebbe di essere annebiati e di scegliere il pronostico sbagliato solo perchè c'è paura di rischiare. In questa pagina ne troverete almeno una al giorno tutti i pronostici saranno scelti con la massima cura e forniti sempre gratuitamente, molto utili anche per i vostri trading sull'exchange ovviamente palinsesto permettendo, ispiratevi copiateci ma soprattutto VINCETE!
31/07/25
Evento | P | Q | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/07 | 19:30 | ![]() |
CFR Cluj - Lugano | 1X | 1.24 | |
31/07 | 20:00 | ![]() |
Shakhtar - Besiktas | Ov 1.5 | 1.10 |
Scopri altre risorse sulle scommesse
30/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Qarabag - Shelbourne | 1 | 1.20 | |
Breidablik - Lech | X2 | 1.28 |
29/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Inter Escaldes - O. Ljubljana | Ov 1.5 | 1.20 | |
Dyn. Kyiv - Hamrun | Ov 1.5 | 1.11 |
28/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Dobrudzha - Slavia Sofia | X2 | 1.32 | |
Elfsborg - Goteborg | Ov 1.5 | 1.16 |
26/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Radnik - TSC Backa Topola | Ov 1.5 | 1.19 | |
Young Boys - Servette | 1X | 1.23 |
25/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Zurigo - Sion | Ov 1.5 | 1.20 | |
Galway - Waterford | Ov 1.5 | 1.20 |
24/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Zalgiris - Linfield | 1X | 1.23 | |
Besiktas - Shakhtar | Ov 1.5 | 1.22 |
22/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Noah - Ferencvaros | X2 | 1.24 | |
Plzen - Servette | Ov 1.5 | 1.21 |
21/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
D. Bucuresti - Botosani | Un 3.5 | 1.18 | |
Spartak V. - Beroe | Ov 1.5 | 1.21 |
20/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Slavia Praga - Hradec K. | 1 | 1.22 | |
Guarani - Sportivo T. | X2 | 1.23 |
19/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Jablonec - Sparta Praga | X2 | 1.23 | |
Colo Colo - La Serena | Ov 1.5 | 1.20 |
18/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Radomlje - Aluminij | 1X | 1.20 | |
Viborg - Copenhagen | Ov 1.5 | 1.17 |
17/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Hacken - Trnava | Ov 1.5 | 1.18 | |
Prishtina - S. Tiraspol | X2 | 1.30 |
14/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Atl. Tembetary - Recoleta | X2 | 1.38 | |
Botosani - F. Constanta | Ov 1.5 | 1.28 |
13/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Stromsgodset - Tromso | X2 | 1.23 | |
AIK Stockholm - Degerfors | Ov 1.5 | 1.24 |
12/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Universidad de Chile - Colo Colo | Ov 1.5 | 1.27 | |
Flamengo - San Paolo | Ov 1.5 | 1.30 |
11/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Aldosivi - Central Cordoba | 1X | 1.33 | |
Bohemians - Galway | Un 3.5 | 1.32 |
10/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Sheriff Tiraspol - FC PRISHTINA | 1 | 1.35 | |
Sabah Masazir - NK Celje | Un 3.5 | 1.23 |
09/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Lillestrom - Kristiansund | Ov 1.5 | 1.18 | |
Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk | Un 3.5 | 1.40 |
08/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
FC Noah - Buducnost Podgorica | 1 | 1.30 | |
The New Saints - FC Shkendija | 1X | 1.20 |
07/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Hafnarfjordur - Stjarnan Gardabaer | 1X | 1.27 | |
KTP Kotka - IF Gnistan | X2 | 1.27 |
06/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Sandefjord - Rosenborg | 12 | 1.30 | |
Grau - Juan Pablo II | Ov 1.5 | 1.25 | |
Goteborg - Sirius | 1X | 1.20 |
05/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
GAIS - Malmo | Ov 1.5 | 1.29 | |
Valerenga - Fredrikstad | Un 3.5 | 1.28 | |
Kashiwa - Tokyo | 1X | 1.20 |
04/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Fluminense - Al-Hilal | Un 3.5 | 1.25 | |
St. Patricks - Bohemians | No Gol 1T | 1.17 | |
Shelbourne - Cork City | 12 | 1.21 |
03/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Belgio W - Italia W | X2 | 1.18 | |
Spagna W - Portogallo W | Ov 0.5 1T | 1.15 |
02/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Kobe - Hiroshima | Ov 1.5 | 1.36 | |
Juan Pablo II - Melgar | Un 3.5 | 1.27 |
01/07
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Real Madrid - Juventus | Ov 1.5 | 1.22 | |
Kuopion Palloseura - IF Gnistan | 1X | 1.12 | |
Valur Reykjavik - Stjarnan Gardabaer | 1X | 1.20 |
30/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Inter - Fluminense | 1X | 1.28 | |
Djurgarden - Norrkoping | Un 4.5 | 1.18 | |
Brann - Sandefjord | 12 | 1.15 |
29/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Nacional Potosi - Bolivar | Un 4.5 | 1.27 | |
Bodo Glimt - Sarpsborg 08 | 1 | 1.25 | |
Hacken - GAIS | Ov 1.5 | 1.20 |
28/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Hammarby - Halmstad | 1 | 1.25 | |
SA Bulo Bulo - San Jose | Un 4.5 | 1.25 | |
Defensor - Plaza Colonia | Un 1.5 1T | 1.29 |
27/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Ayacucho - Los Chankas | Un 3.5 | 1.30 | |
Shamrock Rovers - Waterford | 1 | 1.36 | |
Cork City - St. Patricks | Ov 1.5 | 1.30 |
26/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Juventus - Manchester C. | Ov 1.5 | 1.24 | |
Wydad - Al-Ain | Ov 1.5 | 1.22 |
25/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Dortmund - Ulsan HD | 1 | 1.22 | |
Mamelodi - Fluminense | Ov 1.5 | 1.25 | |
Yokohama M. - Tokyo | Un 4.5 | 1.15 |
24/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Auckland City - Boca Juniors | 2 1T | 1.09 | |
Benfica - B. Monaco | X2 | 1.20 |
23/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Seattle Sounders - PSG | 2 | 1.18 | |
St. Patricks - Derry City | Ov 1.5 | 1.37 | |
Waterford - Shelbourne | No Gol 1T | 1.17 |
22/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Italiano - Colo Colo | Un 3.5 | 1.33 | |
Juventus - Wydad | 1 | 1.30 | |
Kristiansund - Rosenborg | X2 | 1.20 |
21/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Espanola - Coquimbo | Un 3.5 | 1.27 | |
Huancayo - Melgar | 1X | 1.30 | |
Juventud - Danubio | Ov 1.5 | 1.30 |
20/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Benfica - Auckland City | No Gol | 1.25 | |
Drogheda - Sligo Rovers | 1X | 1.20 | |
Flamengo - Chelsea | X2 | 1.23 |
19/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Palmeiras - Al Ahly | 12 | 1.22 | |
Inter Miami - Porto | Ov 1.5 | 1.15 | |
Liverpool M. - Penarol | X2 | 1.28 |
18/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Manchester C. - Wydad | Ov 0.5 1T | 1.17 | |
R. Madrid - Al-Hilal | Ov 0.5 1T | 1.20 | |
Danubio - Racing Montevideo | 12 | 1.32 |
17/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Fluminense - Dortmund | Ov 1.5 | 1.18 | |
River Plate - Urawa | 1X | 1.13 | |
Guoan - Qingdao W C | Un 2.5 1T | 1.20 |
16/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Drogheda - Shamrock Rovers | Un 3.5 | 1.20 | |
St. Patricks - Shelbourne | No Gol 1T | 1.14 | |
Chelsea - Leon | 1 | 1.29 |
15/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
B. Monaco - Auckland City | No Gol | 1.22 | |
Sporting Cristal - Garcilaso | Ov 1.5 | 1.20 | |
Mirandes - R. Oviedo | 1X | 1.21 |
14/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Palestino - La Serena | 1X | 1.20 | |
U. Catolica - Huachipato | Ov 1.5 | 1.29 | |
Tianjin T - Shandong T | Ov 1.5 | 1.18 |
13/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Dalian Yingbo - Meizhou | 12 | 1.18 | |
Cajamarca - Grau | Un 1.5 1T | 1.30 | |
Shelbourne - Shamrock Rovers | Un 3.5 | 1.19 |
12/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Mirandes - Racing Santander | Ov 1.5 | 1.22 | |
Ucraina U21 - Danimarca U21 | Un 3.5 | 1.23 | |
Finlandia U21 - Olanda U21 | Ov 1.5 | 1.20 |
11/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Real Oviedo - Almeria | Un 3.5 | 1.22 | |
Slovacchia U21 - Spagna U21 | X2 | 1.10 | |
Polonia U21 - Georgia U21 | Un 1.5 1T | 1.35 |
10/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Olanda - Malta | No Gol | 1.25 | |
San Marino - Austria | Ov 0.5 1T | 1.13 | |
Repubblica di Corea - Kuwait | 1 | 1.11 |
09/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Isole Far Oer - Gibilterra | Ov 0.5 1T | 1.33 | |
Kazakistan - Macedonia del Nord | X2 | 1.25 | |
Madagascar - Swaziland | 1X | 1.26 |
08/06
Evento | Pronostico | Quota | Esito |
---|---|---|---|
Germania - Francia | 12 | 1.26 | |
Portogallo - Spagna | Ov 1.5 | 1.16 | |
R. Santander - Mirandes | Un 3.5 | 1.18 |