Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 22 | 22% | 25 | 24 | 5 |
2 | Petrolera | 24 | 16% | 27 | 25 | 4 |
3 | Bucaramanga | 22 | 13% | 27 | 24 | 3 |
4 | Dep. Cali | 24 | 8.% | 18 | 22 | 2 |
5 | Fortaleza | 24 | 8.% | 21 | 29 | 2 |
6 | Chico | 24 | 8.% | 20 | 36 | 2 |
7 | Tolima | 30 | 6.% | 43 | 31 | 2 |
8 | U. Magdalena | 23 | 4.% | 15 | 36 | 1 |
9 | Aguilas | 24 | 4.% | 20 | 24 | 1 |
10 | Pereira | 24 | 4.% | 26 | 26 | 1 |
11 | America De Cali | 28 | 3.% | 38 | 20 | 1 |
12 | Atl. Nacional | 30 | 3.% | 50 | 31 | 1 |
13 | Santa Fe | 32 | 3.% | 42 | 33 | 1 |
14 | Medellin | 32 | 3.% | 35 | 24 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 12 | 66% | 15 | 13 | 8 |
2 | Dep. Cali | 12 | 41% | 11 | 9 | 5 |
3 | America De Cali | 14 | 28% | 26 | 10 | 4 |
4 | Atl. Nacional | 15 | 26% | 30 | 14 | 4 |
5 | Pasto | 11 | 18% | 19 | 10 | 2 |
6 | Aguilas | 11 | 18% | 11 | 14 | 2 |
7 | Petrolera | 12 | 16% | 17 | 9 | 2 |
8 | U. Magdalena | 12 | 8.% | 7 | 17 | 1 |
9 | Chico | 12 | 8.% | 12 | 14 | 1 |
10 | Fortaleza | 12 | 8.% | 14 | 13 | 1 |
11 | Llaneros | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 |
12 | Tolima | 15 | 6.% | 21 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 11 | 54% | 6 | 14 | 6 |
2 | Petrolera | 12 | 41% | 10 | 16 | 5 |
3 | Tolima | 15 | 33% | 22 | 20 | 5 |
4 | Chico | 12 | 16% | 8 | 22 | 2 |
5 | Pereira | 12 | 16% | 9 | 21 | 2 |
6 | Fortaleza | 12 | 8.% | 7 | 16 | 1 |
7 | Dep. Cali | 12 | 8.% | 7 | 13 | 1 |
8 | Aguilas | 13 | 7.% | 9 | 10 | 1 |
9 | Santa Fe | 17 | 5.% | 26 | 20 | 1 |
10 | Medellin | 16 | 6.% | 13 | 12 | 1 |