Scopri le squadre del campionato tedesco di Bundesliga 2 che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 17 | 52% | 24 | 34 | 9 |
| 2 | Hannover | 17 | 5.% | 30 | 22 | 1 |
| 3 | Munster | 17 | 5.% | 22 | 26 | 1 |
| 4 | Magdeburg | 17 | 5.% | 21 | 29 | 1 |
| 5 | Kiel | 17 | 5.% | 20 | 22 | 1 |
| 6 | Darmstadt | 17 | 5.% | 29 | 17 | 1 |
| 7 | Paderborn | 17 | 5.% | 28 | 18 | 1 |
| 8 | Kaiserslautern | 17 | 5.% | 29 | 21 | 1 |
| 9 | F. Dusseldorf | 17 | 5.% | 15 | 27 | 1 |
| 10 | Furth | 17 | 5.% | 26 | 44 | 1 |
| 11 | Karlsruher | 17 | 5.% | 25 | 33 | 1 |
| 12 | Norimberga | 17 | 5.% | 19 | 23 | 1 |
| 13 | Bochum | 17 | 5.% | 23 | 22 | 1 |
| 14 | Elversberg | 17 | 5.% | 31 | 15 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | 9 | 44% | 15 | 13 | 4 |
| 2 | Dresda | 8 | 50% | 12 | 16 | 4 |
| 3 | F. Dusseldorf | 9 | 33% | 8 | 15 | 3 |
| 4 | Kaiserslautern | 9 | 22% | 21 | 11 | 2 |
| 5 | Munster | 9 | 22% | 14 | 11 | 2 |
| 6 | Bochum | 8 | 12% | 12 | 9 | 1 |
| 7 | Norimberga | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Kiel | 8 | 12% | 9 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 9 | 66% | 18 | 11 | 6 |
| 2 | Dresda | 9 | 66% | 12 | 18 | 6 |
| 3 | Elversberg | 9 | 66% | 16 | 10 | 6 |
| 4 | Karlsruher | 9 | 22% | 11 | 19 | 2 |
| 5 | Furth | 9 | 11% | 16 | 25 | 1 |
| 6 | Darmstadt | 8 | 12% | 11 | 9 | 1 |
| 7 | Magdeburg | 9 | 11% | 9 | 13 | 1 |
| 8 | Braunschweig | 8 | 12% | 9 | 13 | 1 |