Scopri le squadre del campionato peruviano di Liga 1 (Peru) che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 21 | 19% | 41 | 24 | 4 |
2 | Alianza Huanuco | 21 | 14% | 20 | 38 | 3 |
3 | Cusco | 21 | 9.% | 40 | 20 | 2 |
4 | AD Tarma | 20 | 5% | 25 | 33 | 1 |
5 | Grau | 20 | 5% | 26 | 28 | 1 |
6 | Binacional | 20 | 5% | 20 | 35 | 1 |
7 | U. Deportes | 21 | 4.% | 45 | 15 | 1 |
8 | Juan Pablo II | 21 | 4.% | 25 | 35 | 1 |
9 | Huancayo | 21 | 4.% | 28 | 27 | 1 |
10 | A. Lima | 21 | 4.% | 26 | 15 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Huanuco | 10 | 50% | 9 | 13 | 5 |
2 | Sporting Cristal | 11 | 27% | 29 | 9 | 3 |
3 | Sport Boys | 10 | 20% | 14 | 14 | 2 |
4 | Juan Pablo II | 11 | 18% | 18 | 8 | 2 |
5 | Garcilaso | 10 | 10% | 18 | 8 | 1 |
6 | Cajamarca | 10 | 10% | 10 | 12 | 1 |
7 | AD Tarma | 11 | 9.% | 16 | 13 | 1 |
8 | Cusco | 11 | 9.% | 24 | 8 | 1 |
9 | U. Deportes | 11 | 9.% | 33 | 7 | 1 |
10 | Melgar | 10 | 10% | 15 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Tarma | 9 | 44% | 9 | 20 | 4 |
2 | Alianza Huanuco | 11 | 18% | 11 | 25 | 2 |
3 | Cusco | 10 | 20% | 16 | 12 | 2 |
4 | Binacional | 10 | 10% | 10 | 24 | 1 |
5 | Grau | 11 | 9.% | 13 | 20 | 1 |
6 | Los Chankas | 10 | 10% | 10 | 16 | 1 |
7 | Huancayo | 11 | 9.% | 8 | 16 | 1 |
8 | Ayacucho | 10 | 10% | 7 | 12 | 1 |
9 | A. Lima | 11 | 9.% | 10 | 11 | 1 |
10 | Sporting Cristal | 10 | 10% | 12 | 15 | 1 |