Scopri le squadre del campionato scozzese di Scottish Premiership che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 20 | 25% | 39 | 17 | 5 |
| 2 | Dundee U. | 21 | 23% | 28 | 30 | 5 |
| 3 | Rangers | 21 | 14% | 32 | 17 | 3 |
| 4 | Dundee FC | 21 | 14% | 19 | 33 | 3 |
| 5 | St Mirren | 19 | 10% | 16 | 26 | 2 |
| 6 | Celtic | 20 | 10% | 34 | 21 | 2 |
| 7 | Livingston | 20 | 10% | 20 | 40 | 2 |
| 8 | Kilmarnock | 21 | 9.% | 19 | 38 | 2 |
| 9 | Motherwell | 21 | 9.% | 30 | 16 | 2 |
| 10 | Hibernian | 21 | 4.% | 36 | 23 | 1 |
| 11 | Aberdeen | 21 | 4.% | 20 | 26 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 10 | 70% | 21 | 8 | 7 |
| 2 | Dundee FC | 10 | 30% | 14 | 15 | 3 |
| 3 | Dundee U. | 11 | 27% | 13 | 15 | 3 |
| 4 | Hearts | 10 | 20% | 21 | 7 | 2 |
| 5 | Aberdeen | 10 | 20% | 13 | 11 | 2 |
| 6 | Rangers | 11 | 18% | 14 | 8 | 2 |
| 7 | Motherwell | 11 | 18% | 18 | 5 | 2 |
| 8 | Livingston | 9 | 11% | 13 | 19 | 1 |
| 9 | Kilmarnock | 11 | 9.% | 8 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 10 | 13% | 18 | 9 | 13 |
| 2 | Hibernian | 11 | 63% | 15 | 12 | 7 |
| 3 | Dundee U. | 10 | 70% | 15 | 15 | 7 |
| 4 | Hearts | 10 | 30% | 18 | 10 | 3 |
| 5 | St Mirren | 9 | 22% | 9 | 18 | 2 |
| 6 | Celtic | 10 | 10% | 13 | 13 | 1 |
| 7 | Livingston | 11 | 9.% | 7 | 21 | 1 |
| 8 | Falkirk | 10 | 10% | 8 | 15 | 1 |
| 9 | Aberdeen | 11 | 9.% | 7 | 15 | 1 |
| 10 | Dundee FC | 11 | 9.% | 5 | 18 | 1 |
| 11 | Kilmarnock | 10 | 10% | 11 | 19 | 1 |