Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siracusa | 20 | 50% | 25 | 30 | 10 |
| 2 | Casertana | 20 | 45% | 32 | 21 | 9 |
| 3 | Renate | 20 | 25% | 21 | 20 | 5 |
| 4 | Perugia | 20 | 20% | 20 | 26 | 4 |
| 5 | Salernitana | 20 | 20% | 28 | 26 | 4 |
| 6 | Carpi | 20 | 20% | 23 | 25 | 4 |
| 7 | Pontedera | 20 | 20% | 17 | 36 | 4 |
| 8 | Forli | 20 | 20% | 25 | 30 | 4 |
| 9 | Livorno | 19 | 15% | 17 | 29 | 3 |
| 10 | Bra | 20 | 15% | 22 | 30 | 3 |
| 11 | Albinoleffe | 20 | 15% | 27 | 32 | 3 |
| 12 | Altamura | 20 | 15% | 17 | 29 | 3 |
| 13 | Rimini | 15 | 13% | 9 | 20 | 2 |
| 14 | Torres | 19 | 10% | 12 | 24 | 2 |
| 15 | Juventus U23 | 20 | 10% | 23 | 23 | 2 |
| 16 | Guidonia | 20 | 10% | 17 | 14 | 2 |
| 17 | Arezzo | 20 | 10% | 38 | 16 | 2 |
| 18 | ASD Pineto Calcio | 20 | 10% | 28 | 23 | 2 |
| 19 | Gubbio | 19 | 5.% | 16 | 17 | 1 |
| 20 | Sambenedettese | 19 | 5.% | 18 | 21 | 1 |
| 21 | Giana E. | 20 | 5% | 17 | 20 | 1 |
| 22 | Ternana | 20 | 5% | 26 | 18 | 1 |
| 23 | Cittadella | 20 | 5% | 22 | 15 | 1 |
| 24 | Ospitaletto | 20 | 5% | 22 | 22 | 1 |
| 25 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 5% | 19 | 26 | 1 |
| 26 | Virtus Verona | 20 | 5% | 20 | 28 | 1 |
| 27 | Trento | 20 | 5% | 27 | 21 | 1 |
| 28 | Pergolettese | 20 | 5% | 15 | 28 | 1 |
| 29 | Lecco | 20 | 5% | 25 | 12 | 1 |
| 30 | Vis Pesaro | 20 | 5% | 20 | 16 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 10 | 80% | 14 | 11 | 8 |
| 2 | Renate | 10 | 60% | 10 | 11 | 6 |
| 3 | Siracusa | 11 | 54% | 19 | 14 | 6 |
| 4 | Livorno | 10 | 50% | 13 | 13 | 5 |
| 5 | Casarano | 10 | 50% | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Vis Pesaro | 10 | 50% | 9 | 5 | 5 |
| 7 | Carpi | 10 | 50% | 13 | 12 | 5 |
| 8 | Casertana | 9 | 44% | 17 | 11 | 4 |
| 9 | Altamura | 10 | 40% | 12 | 17 | 4 |
| 10 | Torres | 10 | 30% | 5 | 12 | 3 |
| 11 | Ravenna | 9 | 33% | 17 | 10 | 3 |
| 12 | Catania | 10 | 30% | 22 | 0 | 3 |
| 13 | Latina | 10 | 30% | 4 | 8 | 3 |
| 14 | Ternana | 10 | 30% | 14 | 9 | 3 |
| 15 | Pro Patria | 10 | 30% | 8 | 17 | 3 |
| 16 | Perugia | 10 | 30% | 10 | 9 | 3 |
| 17 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 18 | Forli | 10 | 20% | 15 | 12 | 2 |
| 19 | Salernitana | 10 | 20% | 15 | 10 | 2 |
| 20 | Cittadella | 10 | 20% | 12 | 7 | 2 |
| 21 | Ospitaletto | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 22 | Bra | 11 | 18% | 14 | 13 | 2 |
| 23 | Audace Cerignola | 10 | 20% | 12 | 17 | 2 |
| 24 | Pontedera | 10 | 20% | 10 | 18 | 2 |
| 25 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 10% | 9 | 6 | 1 |
| 26 | Juventus U23 | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
| 27 | Guidonia | 10 | 10% | 7 | 7 | 1 |
| 28 | Crotone | 10 | 10% | 13 | 7 | 1 |
| 29 | Albinoleffe | 10 | 10% | 16 | 15 | 1 |
| 30 | Calcio Giugliano | 10 | 10% | 7 | 18 | 1 |
| 31 | Trento | 11 | 9.% | 15 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 9 | 100% | 7 | 18 | 9 |
| 2 | Casertana | 11 | 45% | 15 | 10 | 5 |
| 3 | Trapani | 10 | 50% | 8 | 13 | 5 |
| 4 | Siracusa | 9 | 44% | 6 | 16 | 4 |
| 5 | ArzignanoChiampo | 10 | 30% | 15 | 17 | 3 |
| 6 | Pontedera | 10 | 30% | 7 | 18 | 3 |
| 7 | Guidonia | 10 | 30% | 10 | 7 | 3 |
| 8 | Arezzo | 11 | 27% | 21 | 9 | 3 |
| 9 | Cosenza | 10 | 30% | 12 | 10 | 3 |
| 10 | Lecco | 10 | 30% | 9 | 7 | 3 |
| 11 | Forli | 10 | 30% | 10 | 18 | 3 |
| 12 | Sambenedettese | 10 | 20% | 11 | 11 | 2 |
| 13 | Albinoleffe | 10 | 20% | 11 | 17 | 2 |
| 14 | Salernitana | 10 | 20% | 13 | 16 | 2 |
| 15 | Foggia | 10 | 20% | 8 | 20 | 2 |
| 16 | Cavese | 10 | 20% | 12 | 16 | 2 |
| 17 | Carpi | 10 | 20% | 10 | 13 | 2 |
| 18 | Giana E. | 10 | 20% | 7 | 8 | 2 |
| 19 | Renate | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 20 | Perugia | 10 | 20% | 10 | 17 | 2 |
| 21 | Rimini | 8 | 12% | 6 | 8 | 1 |
| 22 | Livorno | 9 | 11% | 4 | 16 | 1 |
| 23 | Gubbio | 10 | 10% | 8 | 8 | 1 |
| 24 | Torres | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
| 25 | Benevento | 10 | 10% | 16 | 8 | 1 |
| 26 | Juventus U23 | 10 | 10% | 11 | 12 | 1 |
| 27 | Virtus Verona | 10 | 10% | 13 | 16 | 1 |
| 28 | Altamura | 10 | 10% | 5 | 12 | 1 |
| 29 | Atalanta U23 | 10 | 10% | 9 | 14 | 1 |
| 30 | Trento | 9 | 11% | 12 | 11 | 1 |
| 31 | Bra | 9 | 11% | 8 | 17 | 1 |
| 32 | Pergolettese | 11 | 9.% | 9 | 14 | 1 |
| 33 | ASD Pineto Calcio | 10 | 10% | 14 | 12 | 1 |