Scopri le squadre del campionato inglese di Championship che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 26 | 42% | 37 | 38 | 11 |
| 2 | Hull | 25 | 32% | 40 | 38 | 8 |
| 3 | Bristol R. | 26 | 19% | 38 | 29 | 5 |
| 4 | Oxford utd | 25 | 12% | 25 | 35 | 3 |
| 5 | Wrexham | 26 | 11% | 38 | 32 | 3 |
| 6 | Preston | 26 | 11% | 36 | 25 | 3 |
| 7 | Blackburn | 24 | 8.% | 23 | 28 | 2 |
| 8 | Charlton | 25 | 8% | 25 | 32 | 2 |
| 9 | Sheffield W. | 25 | 8% | 18 | 51 | 2 |
| 10 | Birmingham | 26 | 7.% | 35 | 36 | 2 |
| 11 | Coventry | 26 | 7.% | 57 | 29 | 2 |
| 12 | Portsmouth | 23 | 4.% | 19 | 34 | 1 |
| 13 | Ipswich | 25 | 4% | 42 | 24 | 1 |
| 14 | Sheffield U. | 25 | 4% | 36 | 38 | 1 |
| 15 | Watford | 25 | 4% | 37 | 29 | 1 |
| 16 | W. Bromwich | 26 | 3.% | 29 | 38 | 1 |
| 17 | Swansea | 26 | 3.% | 27 | 33 | 1 |
| 18 | QPR | 26 | 3.% | 38 | 39 | 1 |
| 19 | Millwall | 26 | 3.% | 29 | 33 | 1 |
| 20 | Derby C. | 26 | 3.% | 35 | 35 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 13 | 76% | 19 | 15 | 10 |
| 2 | Oxford utd | 12 | 66% | 13 | 17 | 8 |
| 3 | Blackburn | 13 | 30% | 13 | 20 | 4 |
| 4 | Hull | 13 | 30% | 19 | 19 | 4 |
| 5 | Ipswich | 13 | 30% | 24 | 11 | 4 |
| 6 | Bristol R. | 14 | 28% | 23 | 15 | 4 |
| 7 | Sheffield U. | 12 | 16% | 18 | 13 | 2 |
| 8 | W. Bromwich | 12 | 16% | 16 | 11 | 2 |
| 9 | Millwall | 14 | 14% | 17 | 17 | 2 |
| 10 | Watford | 13 | 7.% | 23 | 12 | 1 |
| 11 | Charlton | 11 | 9.% | 13 | 12 | 1 |
| 12 | Wrexham | 13 | 7.% | 24 | 19 | 1 |
| 13 | Derby C. | 14 | 7.% | 17 | 20 | 1 |
| 14 | Preston | 13 | 7.% | 19 | 12 | 1 |
| 15 | QPR | 13 | 7.% | 24 | 17 | 1 |
| 16 | Birmingham | 13 | 7.% | 27 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 13 | 92% | 8 | 23 | 12 |
| 2 | Derby C. | 12 | 66% | 18 | 15 | 8 |
| 3 | Swansea | 13 | 53% | 11 | 17 | 7 |
| 4 | Hull | 12 | 50% | 21 | 19 | 6 |
| 5 | Wrexham | 13 | 38% | 14 | 13 | 5 |
| 6 | Leicester | 13 | 38% | 18 | 23 | 5 |
| 7 | Sheffield W. | 12 | 33% | 11 | 22 | 4 |
| 8 | QPR | 13 | 30% | 14 | 22 | 4 |
| 9 | Coventry | 14 | 21% | 30 | 20 | 3 |
| 10 | Portsmouth | 11 | 18% | 7 | 21 | 2 |
| 11 | Preston | 13 | 15% | 17 | 13 | 2 |
| 12 | Bristol R. | 12 | 16% | 15 | 14 | 2 |
| 13 | Charlton | 14 | 7.% | 12 | 20 | 1 |
| 14 | Oxford utd | 13 | 7.% | 12 | 18 | 1 |
| 15 | W. Bromwich | 14 | 7.% | 13 | 27 | 1 |