Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
2 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 9 | 6 | 4 |
3 | Gibilterra | 4 | 100% | 2 | 16 | 4 |
4 | Romania | 4 | 100% | 8 | 4 | 4 |
5 | Israele | 3 | 100% | 7 | 6 | 3 |
6 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
7 | Kazakistan | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
8 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 10 | 3 |
9 | Austria | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
10 | Belgio | 2 | 100% | 5 | 4 | 2 |
11 | Olanda | 2 | 100% | 10 | 0 | 2 |
12 | Croazia | 2 | 100% | 12 | 1 | 2 |
13 | Italia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
14 | Cipro | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
15 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
16 | Polonia | 3 | 66% | 4 | 2 | 2 |
17 | Galles | 4 | 50% | 10 | 6 | 2 |
18 | R. di Macedonia | 4 | 50% | 6 | 2 | 2 |
19 | Serbia | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
20 | Faeroerne | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
21 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
22 | Malta | 4 | 25% | 0 | 11 | 1 |
23 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 12 | 1 |
24 | Andorra | 4 | 25% | 0 | 8 | 1 |
25 | Albania | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 2 | 100% | 0 | 5 | 2 |
2 | Inghilterra | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
3 | Moldavia | 2 | 100% | 2 | 8 | 2 |
4 | Israele | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
5 | Galles | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
6 | S. Marino | 2 | 100% | 1 | 9 | 2 |
7 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
8 | Finlandia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
9 | Romania | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
10 | Gibilterra | 2 | 100% | 0 | 11 | 2 |
11 | Italia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
12 | Belgio | 1 | 100% | 4 | 3 | 1 |
13 | Olanda | 1 | 100% | 8 | 0 | 1 |
14 | Croazia | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 |
15 | Austria | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
16 | Serbia | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
17 | Lettonia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
18 | Lituania | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
19 | Polonia | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
20 | Kazakistan | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
21 | Faeroerne | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
22 | R. di Macedonia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
23 | Norvegia | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipro | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
2 | Kazakistan | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
3 | Finlandia | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
4 | Gibilterra | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
5 | Estonia | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
6 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
7 | Albania | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
8 | Malta | 2 | 100% | 0 | 10 | 2 |
9 | Romania | 2 | 100% | 6 | 3 | 2 |
10 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
11 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 5 | 5 | 2 |
12 | Olanda | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
13 | Croazia | 1 | 100% | 7 | 0 | 1 |
14 | Belgio | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
15 | Austria | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 |
16 | Italia | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
17 | Liechtenstein | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
18 | Israele | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
19 | Bosnia Erzegovina | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
20 | Moldavia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
21 | Montenegro | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
22 | Polonia | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
23 | Lettonia | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
24 | Galles | 2 | 50% | 4 | 5 | 1 |