Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | 15 | 13 | 26 | 6 |
| 2 | Heidenheim | 15 | 13 | 34 | 6 |
| 3 | Colonia | 15 | 22 | 24 | 6 |
| 4 | E. Frankfurt | 16 | 33 | 33 | 5 |
| 5 | B. M Gladbach | 15 | 18 | 24 | 4 |
| 6 | Union Berlino | 15 | 20 | 23 | 3 |
| 7 | Amburgo | 15 | 16 | 25 | 3 |
| 8 | Augsburg | 15 | 17 | 28 | 2 |
| 9 | W. Bremen | 15 | 18 | 28 | 2 |
| 10 | Lipsia | 15 | 30 | 19 | 2 |
| 11 | Friburgo | 15 | 25 | 26 | 2 |
| 12 | St. Pauli | 15 | 13 | 26 | 1 |
| 13 | Hoffenheim | 15 | 29 | 20 | 1 |
| 14 | Stoccarda | 15 | 25 | 22 | 1 |
| 15 | Wolfsburg | 15 | 23 | 28 | 1 |
| 16 | Dortmund | 16 | 29 | 15 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoccarda | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 2 | E. Frankfurt | 8 | 15 | 12 | 4 |
| 3 | B. Monaco | 8 | 31 | 6 | 3 |
| 4 | Heidenheim | 8 | 8 | 17 | 3 |
| 5 | Mainz | 8 | 5 | 11 | 3 |
| 6 | Colonia | 7 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | B. M Gladbach | 8 | 8 | 17 | 2 |
| 8 | Amburgo | 8 | 13 | 9 | 2 |
| 9 | Leverkusen | 8 | 18 | 6 | 2 |
| 10 | Friburgo | 7 | 14 | 9 | 1 |
| 11 | Wolfsburg | 8 | 13 | 19 | 1 |
| 12 | Augsburg | 8 | 9 | 15 | 1 |
| 13 | Lipsia | 7 | 19 | 6 | 1 |
| 14 | Union Berlino | 8 | 13 | 11 | 1 |
| 15 | W. Bremen | 7 | 8 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenheim | 7 | 5 | 17 | 8 |
| 2 | Amburgo | 7 | 3 | 16 | 8 |
| 3 | St. Pauli | 8 | 5 | 11 | 7 |
| 4 | Augsburg | 7 | 8 | 13 | 6 |
| 5 | Mainz | 7 | 8 | 15 | 5 |
| 6 | Colonia | 8 | 8 | 13 | 4 |
| 7 | Lipsia | 8 | 11 | 13 | 3 |
| 8 | Hoffenheim | 8 | 14 | 9 | 2 |
| 9 | B. M Gladbach | 7 | 10 | 7 | 2 |
| 10 | Union Berlino | 7 | 7 | 12 | 2 |
| 11 | E. Frankfurt | 8 | 18 | 21 | 2 |
| 12 | W. Bremen | 8 | 10 | 16 | 1 |
| 13 | Friburgo | 8 | 11 | 17 | 1 |
| 14 | Dortmund | 9 | 16 | 11 | 1 |