Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osijek | 18 | 38% | 16 | 26 | 7 |
| 2 | Rijeka | 17 | 35% | 27 | 19 | 6 |
| 3 | Vukovar 1991 | 18 | 33% | 19 | 32 | 6 |
| 4 | HNK Gorica | 18 | 11% | 21 | 27 | 2 |
| 5 | Hajduk Split | 18 | 5.% | 29 | 17 | 1 |
| 6 | Din. Zagabria | 18 | 5.% | 38 | 16 | 1 |
| 7 | Lok. Zagreb | 18 | 5.% | 20 | 30 | 1 |
| 8 | Belupo | 18 | 5.% | 26 | 28 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osijek | 9 | 18% | 7 | 11 | 17 |
| 2 | Din. Zagabria | 9 | 15% | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Hajduk Split | 9 | 55% | 16 | 7 | 5 |
| 4 | Vukovar 1991 | 9 | 55% | 13 | 11 | 5 |
| 5 | Rijeka | 9 | 33% | 17 | 8 | 3 |
| 6 | HNK Gorica | 9 | 33% | 11 | 15 | 3 |
| 7 | Istra 1961 | 8 | 25% | 10 | 9 | 2 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varazdin | 9 | 77% | 8 | 13 | 7 |
| 2 | Rijeka | 8 | 62% | 10 | 11 | 5 |
| 3 | Vukovar 1991 | 9 | 44% | 6 | 21 | 4 |
| 4 | Lok. Zagreb | 9 | 33% | 10 | 18 | 3 |
| 5 | Belupo | 9 | 33% | 9 | 15 | 3 |
| 6 | HNK Gorica | 9 | 22% | 10 | 12 | 2 |
| 7 | Osijek | 9 | 22% | 9 | 15 | 2 |
Sponsorizzata da: