Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 18 | 11% | 28 | 15 | 20 |
| 2 | Lecce | 18 | 72% | 12 | 25 | 13 |
| 3 | Roma | 19 | 68% | 22 | 12 | 13 |
| 4 | Atalanta | 19 | 52% | 23 | 19 | 10 |
| 5 | Udinese | 19 | 52% | 20 | 30 | 10 |
| 6 | Inter | 18 | 44% | 40 | 15 | 8 |
| 7 | Como | 18 | 33% | 26 | 12 | 6 |
| 8 | Juventus | 19 | 31% | 27 | 16 | 6 |
| 9 | Cremonese | 19 | 31% | 20 | 23 | 6 |
| 10 | H. Verona | 18 | 27% | 15 | 30 | 5 |
| 11 | Lazio | 19 | 26% | 20 | 16 | 5 |
| 12 | Fiorentina | 19 | 26% | 20 | 30 | 5 |
| 13 | Bologna | 18 | 22% | 25 | 19 | 4 |
| 14 | Milan | 18 | 16% | 29 | 14 | 3 |
| 15 | Cagliari | 19 | 10% | 21 | 27 | 2 |
| 16 | Torino | 19 | 10% | 21 | 30 | 2 |
| 17 | Parma | 18 | 5.% | 12 | 21 | 1 |
| 18 | Sassuolo | 19 | 5.% | 23 | 25 | 1 |
| 19 | Genoa | 19 | 5.% | 19 | 29 | 1 |
| 20 | Pisa | 19 | 5.% | 13 | 28 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udinese | 9 | 27% | 9 | 13 | 25 |
| 2 | Pisa | 10 | 11% | 1 | 10 | 11 |
| 3 | Cremonese | 9 | 12% | 11 | 13 | 11 |
| 4 | Napoli | 8 | 11% | 16 | 8 | 9 |
| 5 | Roma | 9 | 100% | 11 | 5 | 9 |
| 6 | Inter | 9 | 77% | 24 | 6 | 7 |
| 7 | Lecce | 10 | 70% | 6 | 13 | 7 |
| 8 | Fiorentina | 9 | 66% | 13 | 14 | 6 |
| 9 | Atalanta | 10 | 50% | 12 | 9 | 5 |
| 10 | Parma | 10 | 40% | 7 | 13 | 4 |
| 11 | Como | 8 | 37% | 12 | 3 | 3 |
| 12 | H. Verona | 8 | 37% | 8 | 12 | 3 |
| 13 | Bologna | 9 | 33% | 11 | 8 | 3 |
| 14 | Lazio | 10 | 30% | 15 | 9 | 3 |
| 15 | Cagliari | 9 | 33% | 10 | 13 | 3 |
| 16 | Milan | 10 | 20% | 16 | 9 | 2 |
| 17 | Juventus | 9 | 22% | 15 | 8 | 2 |
| 18 | Sassuolo | 10 | 10% | 11 | 14 | 1 |
| 19 | Torino | 10 | 10% | 11 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 9 | 35% | 5 | 7 | 32 |
| 2 | Atalanta | 9 | 28% | 11 | 10 | 26 |
| 3 | Napoli | 10 | 15% | 12 | 7 | 15 |
| 4 | Lecce | 8 | 11% | 6 | 12 | 9 |
| 5 | Juventus | 10 | 80% | 12 | 8 | 8 |
| 6 | Roma | 10 | 70% | 11 | 7 | 7 |
| 7 | Udinese | 10 | 50% | 11 | 17 | 5 |
| 8 | Torino | 9 | 55% | 10 | 12 | 5 |
| 9 | Como | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 10 | Inter | 9 | 44% | 16 | 9 | 4 |
| 11 | H. Verona | 10 | 30% | 7 | 18 | 3 |
| 12 | Cremonese | 10 | 30% | 9 | 10 | 3 |
| 13 | Genoa | 9 | 33% | 13 | 16 | 3 |
| 14 | Fiorentina | 10 | 20% | 7 | 16 | 2 |
| 15 | Milan | 8 | 12% | 13 | 5 | 1 |
| 16 | Bologna | 9 | 11% | 14 | 11 | 1 |
| 17 | Cagliari | 10 | 10% | 11 | 14 | 1 |
| 18 | Sassuolo | 9 | 11% | 12 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: