Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 21 | 95% | 39 | 34 | 20 |
| 2 | Puebla | 18 | 22% | 21 | 43 | 4 |
| 3 | Juarez | 20 | 20% | 32 | 33 | 4 |
| 4 | UNAM | 18 | 16% | 25 | 28 | 3 |
| 5 | Necaxa | 17 | 11% | 24 | 32 | 2 |
| 6 | Mazatlan FC | 18 | 11% | 21 | 31 | 2 |
| 7 | Pachuca | 19 | 10% | 25 | 24 | 2 |
| 8 | Atl. San Luis | 17 | 5.% | 25 | 29 | 1 |
| 9 | Leon | 17 | 5.% | 14 | 31 | 1 |
| 10 | Queretaro | 17 | 5.% | 19 | 29 | 1 |
| 11 | Atlas | 18 | 5.% | 25 | 35 | 1 |
| 12 | Guadalajara | 19 | 5.% | 31 | 25 | 1 |
| 13 | Cruz Azul | 21 | 4.% | 37 | 24 | 1 |
| 14 | Tigres | 21 | 4.% | 39 | 20 | 1 |
| 15 | Toluca | 21 | 4.% | 48 | 23 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juarez | 10 | 11% | 18 | 14 | 11 |
| 2 | Toluca | 11 | 100% | 32 | 15 | 11 |
| 3 | Monterrey | 10 | 11% | 21 | 9 | 11 |
| 4 | Mazatlan FC | 10 | 50% | 16 | 18 | 5 |
| 5 | Necaxa | 8 | 12% | 11 | 7 | 1 |
| 6 | Leon | 9 | 11% | 12 | 14 | 1 |
| 7 | Puebla | 8 | 12% | 11 | 19 | 1 |
| 8 | UNAM | 8 | 12% | 10 | 9 | 1 |
| 9 | Atlas | 9 | 11% | 16 | 15 | 1 |
| 10 | Pachuca | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
| 11 | C.America | 9 | 11% | 20 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queretaro | 9 | 100% | 8 | 18 | 9 |
| 2 | Monterrey | 11 | 90% | 18 | 25 | 10 |
| 3 | S. Laguna | 8 | 87% | 8 | 18 | 7 |
| 4 | Puebla | 10 | 30% | 10 | 24 | 3 |
| 5 | UNAM | 10 | 20% | 15 | 19 | 2 |
| 6 | Juarez | 10 | 20% | 14 | 19 | 2 |
| 7 | Necaxa | 9 | 11% | 13 | 25 | 1 |
| 8 | Atl. San Luis | 9 | 11% | 16 | 15 | 1 |
| 9 | Guadalajara | 9 | 11% | 12 | 11 | 1 |
| 10 | Pachuca | 10 | 10% | 15 | 14 | 1 |
| 11 | Tijuana | 8 | 12% | 10 | 17 | 1 |
| 12 | Cruz Azul | 10 | 10% | 14 | 10 | 1 |
| 13 | Tigres | 10 | 10% | 15 | 11 | 1 |