Scopri le squadre del campionato rumeno di Liga 1 che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA Arad | 21 | 14% | 26 | 29 | 3 |
| 2 | Petrolul | 21 | 14% | 16 | 20 | 3 |
| 3 | Hermannstadt | 21 | 9.% | 17 | 35 | 2 |
| 4 | F. Constanta | 21 | 9.% | 26 | 25 | 2 |
| 5 | U. Cluj | 21 | 9.% | 26 | 19 | 2 |
| 6 | Botosani | 21 | 4.% | 30 | 15 | 1 |
| 7 | CFR Cluj | 21 | 4.% | 29 | 33 | 1 |
| 8 | D. Bucuresti | 21 | 4.% | 32 | 18 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 10 | 70% | 9 | 9 | 7 |
| 2 | UTA Arad | 11 | 36% | 15 | 14 | 4 |
| 3 | Hermannstadt | 11 | 18% | 11 | 20 | 2 |
| 4 | Botosani | 11 | 9.% | 20 | 8 | 1 |
| 5 | F. Constanta | 10 | 10% | 15 | 9 | 1 |
| 6 | Csikszereda | 11 | 9.% | 14 | 17 | 1 |
| 7 | R.Bucarest | 10 | 10% | 21 | 11 | 1 |
| 8 | U. Cluj | 11 | 9.% | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Petrolul | 10 | 10% | 7 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul | 11 | 54% | 9 | 10 | 6 |
| 2 | Otelul | 10 | 20% | 12 | 9 | 2 |
| 3 | CFR Cluj | 11 | 18% | 11 | 17 | 2 |
| 4 | U. Cluj | 10 | 20% | 15 | 9 | 2 |
| 5 | FCSB | 11 | 9.% | 20 | 18 | 1 |
| 6 | UTA Arad | 10 | 10% | 11 | 15 | 1 |
| 7 | F. Constanta | 11 | 9.% | 11 | 16 | 1 |
| 8 | Univ. Craiova | 10 | 10% | 13 | 10 | 1 |
| 9 | D. Bucuresti | 11 | 9.% | 13 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: