Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton | 21 | 28% | 15 | 41 | 6 |
| 2 | Manchester C. | 21 | 9.% | 45 | 19 | 2 |
| 3 | Chelsea | 21 | 9.% | 34 | 24 | 2 |
| 4 | Brighton | 21 | 9.% | 31 | 28 | 2 |
| 5 | West Ham | 21 | 9.% | 22 | 43 | 2 |
| 6 | Sunderland | 21 | 9.% | 21 | 22 | 2 |
| 7 | Nottingham | 21 | 4.% | 21 | 34 | 1 |
| 8 | Brentford | 21 | 4.% | 35 | 28 | 1 |
| 9 | Everton | 21 | 4.% | 23 | 25 | 1 |
| 10 | Fulham | 21 | 4.% | 30 | 30 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 11 | 36% | 27 | 8 | 4 |
| 2 | Nottingham | 10 | 40% | 12 | 17 | 4 |
| 3 | Tottenham | 10 | 40% | 12 | 12 | 4 |
| 4 | Wolverhampton | 10 | 20% | 10 | 23 | 2 |
| 5 | Manchester U. | 10 | 20% | 18 | 13 | 2 |
| 6 | West Ham | 11 | 9.% | 13 | 25 | 1 |
| 7 | Brighton | 10 | 10% | 18 | 11 | 1 |
| 8 | Leeds | 10 | 10% | 18 | 13 | 1 |
| 9 | Brentford | 11 | 9.% | 23 | 10 | 1 |
| 10 | Everton | 11 | 9.% | 14 | 15 | 1 |
| 11 | Fulham | 11 | 9.% | 19 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton | 11 | 100% | 5 | 18 | 11 |
| 2 | West Ham | 10 | 40% | 9 | 18 | 4 |
| 3 | Burnley | 10 | 30% | 12 | 26 | 3 |
| 4 | Chelsea | 11 | 18% | 19 | 13 | 2 |
| 5 | Fulham | 10 | 20% | 11 | 17 | 2 |
| 6 | Sunderland | 11 | 18% | 5 | 14 | 2 |
| 7 | Nottingham | 11 | 9.% | 9 | 17 | 1 |
| 8 | Crystal Palace | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
| 9 | Everton | 10 | 10% | 9 | 10 | 1 |
| 10 | Brighton | 11 | 9.% | 13 | 17 | 1 |