Scopri le squadre del campionato gallese di Welsh Premier League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon | 21 | 23% | 42 | 30 | 5 |
| 2 | Llanelli | 21 | 23% | 11 | 54 | 5 |
| 3 | Penybot | 21 | 14% | 35 | 30 | 3 |
| 4 | Bala Town | 21 | 14% | 15 | 30 | 3 |
| 5 | Colwyn Bay | 21 | 14% | 29 | 24 | 3 |
| 6 | Briton Ferry | 21 | 9.% | 29 | 38 | 2 |
| 7 | Flint | 21 | 9.% | 34 | 44 | 2 |
| 8 | TNS | 21 | 4.% | 58 | 19 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 10 | 60% | 14 | 9 | 6 |
| 2 | Llanelli | 11 | 27% | 6 | 23 | 3 |
| 3 | Caernarfon | 10 | 20% | 21 | 16 | 2 |
| 4 | Briton Ferry | 11 | 18% | 10 | 19 | 2 |
| 5 | Bala Town | 11 | 18% | 8 | 13 | 2 |
| 6 | Haverfordwest | 10 | 20% | 17 | 14 | 2 |
| 7 | TNS | 10 | 20% | 34 | 11 | 2 |
| 8 | Barry | 10 | 10% | 14 | 7 | 1 |
| 9 | Colwyn Bay | 11 | 9.% | 18 | 16 | 1 |
| 10 | Flint | 10 | 10% | 17 | 20 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bala Town | 10 | 60% | 7 | 17 | 6 |
| 2 | Colwyn Bay | 10 | 60% | 11 | 8 | 6 |
| 3 | Connah S Q. | 10 | 40% | 18 | 7 | 4 |
| 4 | Caernarfon | 11 | 36% | 21 | 14 | 4 |
| 5 | Llanelli | 10 | 20% | 5 | 31 | 2 |
| 6 | Flint | 11 | 18% | 17 | 24 | 2 |
| 7 | Penybot | 11 | 9.% | 21 | 21 | 1 |
| 8 | Briton Ferry | 10 | 10% | 19 | 19 | 1 |
| 9 | Cardiff M. | 10 | 10% | 17 | 14 | 1 |