Scopri le squadre del campionato spagnolo di Liga Adelante che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaga | 20 | 21% | 29 | 25 | 43 |
| 2 | Deportivo | 20 | 75% | 34 | 23 | 15 |
| 3 | R. Santander | 21 | 71% | 46 | 31 | 15 |
| 4 | Leonesa | 20 | 60% | 21 | 29 | 12 |
| 5 | Ceuta | 20 | 55% | 24 | 24 | 11 |
| 6 | Albacete | 20 | 55% | 26 | 34 | 11 |
| 7 | R. Saragozza | 20 | 55% | 17 | 32 | 11 |
| 8 | Granada | 20 | 45% | 23 | 27 | 9 |
| 9 | Fc Andorra | 20 | 40% | 22 | 28 | 8 |
| 10 | Sporting Gijon | 20 | 40% | 24 | 26 | 8 |
| 11 | R. Valladolid | 20 | 35% | 21 | 20 | 7 |
| 12 | Burgos | 20 | 35% | 24 | 20 | 7 |
| 13 | Cadiz | 20 | 35% | 22 | 21 | 7 |
| 14 | Castellon | 20 | 30% | 34 | 25 | 6 |
| 15 | R. Sociedad B | 20 | 30% | 28 | 30 | 6 |
| 16 | Huesca | 20 | 20% | 19 | 28 | 4 |
| 17 | Almeria | 20 | 20% | 38 | 28 | 4 |
| 18 | Leganes | 20 | 15% | 20 | 21 | 3 |
| 19 | Las Palmas | 20 | 15% | 25 | 12 | 3 |
| 20 | Mirandes | 21 | 14% | 23 | 36 | 3 |
| 21 | Eibar | 20 | 10% | 23 | 25 | 2 |
| 22 | Cordoba | 20 | 10% | 25 | 23 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huesca | 10 | 34% | 13 | 12 | 34 |
| 2 | Malaga | 10 | 23% | 19 | 11 | 23 |
| 3 | Ceuta | 10 | 100% | 14 | 8 | 10 |
| 4 | R. Valladolid | 11 | 81% | 13 | 11 | 9 |
| 5 | Deportivo | 10 | 90% | 15 | 11 | 9 |
| 6 | R. Saragozza | 10 | 70% | 8 | 18 | 7 |
| 7 | R. Sociedad B | 10 | 70% | 16 | 11 | 7 |
| 8 | R. Santander | 11 | 63% | 26 | 15 | 7 |
| 9 | Albacete | 10 | 60% | 11 | 19 | 6 |
| 10 | Leonesa | 10 | 60% | 6 | 11 | 6 |
| 11 | Eibar | 11 | 45% | 18 | 9 | 5 |
| 12 | Mirandes | 9 | 55% | 6 | 15 | 5 |
| 13 | Granada | 10 | 40% | 13 | 13 | 4 |
| 14 | Sporting Gijon | 11 | 36% | 15 | 14 | 4 |
| 15 | Castellon | 10 | 30% | 22 | 14 | 3 |
| 16 | Fc Andorra | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
| 17 | Burgos | 10 | 30% | 10 | 8 | 3 |
| 18 | Cadiz | 10 | 30% | 11 | 9 | 3 |
| 19 | Almeria | 10 | 20% | 23 | 15 | 2 |
| 20 | Leganes | 9 | 11% | 6 | 11 | 1 |
| 21 | Cordoba | 10 | 10% | 13 | 12 | 1 |
| 22 | Las Palmas | 10 | 10% | 16 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaga | 10 | 21% | 10 | 14 | 21 |
| 2 | Fc Andorra | 11 | 10% | 12 | 18 | 12 |
| 3 | Almeria | 10 | 11% | 15 | 13 | 11 |
| 4 | Sporting Gijon | 9 | 12% | 9 | 12 | 11 |
| 5 | R. Santander | 10 | 11% | 20 | 16 | 11 |
| 6 | Burgos | 10 | 90% | 14 | 12 | 9 |
| 7 | Deportivo | 10 | 70% | 19 | 12 | 7 |
| 8 | Leonesa | 10 | 70% | 15 | 18 | 7 |
| 9 | Leganes | 11 | 45% | 14 | 10 | 5 |
| 10 | Granada | 10 | 50% | 10 | 14 | 5 |
| 11 | Ceuta | 10 | 50% | 10 | 16 | 5 |
| 12 | Albacete | 10 | 50% | 15 | 15 | 5 |
| 13 | R. Saragozza | 10 | 50% | 9 | 14 | 5 |
| 14 | Las Palmas | 10 | 40% | 9 | 5 | 4 |
| 15 | Cadiz | 10 | 40% | 11 | 12 | 4 |
| 16 | Castellon | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
| 17 | R. Valladolid | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 18 | R. Sociedad B | 10 | 30% | 12 | 19 | 3 |
| 19 | Huesca | 10 | 20% | 6 | 16 | 2 |
| 20 | Mirandes | 12 | 16% | 17 | 21 | 2 |
| 21 | Cordoba | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |