Scopri le squadre del campionato cinese di Super League Cinese che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai P | 18 | 55% | 41 | 23 | 10 |
2 | Guoan | 18 | 22% | 38 | 20 | 4 |
3 | Tianjin T | 18 | 22% | 25 | 27 | 4 |
4 | Shandong T | 18 | 22% | 35 | 28 | 4 |
5 | Meizhou | 18 | 22% | 22 | 39 | 4 |
6 | Yunnan Yukun | 18 | 22% | 26 | 28 | 4 |
7 | Chengdu | 18 | 16% | 35 | 15 | 3 |
8 | Changchun Y. | 18 | 16% | 15 | 34 | 3 |
9 | Shenzhen | 18 | 16% | 22 | 38 | 3 |
10 | Qingdao H | 18 | 11% | 15 | 29 | 2 |
11 | Qingdao W C | 18 | 11% | 23 | 26 | 2 |
12 | Dalian Yingbo | 18 | 11% | 19 | 24 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai P | 10 | 100% | 19 | 12 | 10 |
2 | Meizhou | 9 | 77% | 14 | 22 | 7 |
3 | Wuhan T | 9 | 66% | 16 | 17 | 6 |
4 | Qingdao H | 9 | 55% | 10 | 10 | 5 |
5 | Shenzhen | 9 | 44% | 18 | 14 | 4 |
6 | Yunnan Yukun | 8 | 37% | 14 | 10 | 3 |
7 | Changchun Y. | 10 | 30% | 7 | 15 | 3 |
8 | Henan J. | 9 | 33% | 17 | 21 | 3 |
9 | Shandong T | 9 | 22% | 19 | 9 | 2 |
10 | Guoan | 9 | 22% | 19 | 8 | 2 |
11 | Tianjin T | 8 | 12% | 11 | 10 | 1 |
12 | Chengdu | 9 | 11% | 16 | 5 | 1 |
13 | Dalian Yingbo | 9 | 11% | 11 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalian Yingbo | 9 | 77% | 8 | 16 | 7 |
2 | Guoan | 9 | 55% | 19 | 12 | 5 |
3 | Shanghai P | 8 | 62% | 22 | 11 | 5 |
4 | S. Shenhua | 9 | 55% | 17 | 9 | 5 |
5 | Tianjin T | 10 | 40% | 14 | 17 | 4 |
6 | Meizhou | 9 | 22% | 8 | 17 | 2 |
7 | Chengdu | 9 | 22% | 19 | 10 | 2 |
8 | Changchun Y. | 8 | 25% | 8 | 19 | 2 |
9 | Qingdao W C | 9 | 22% | 10 | 16 | 2 |
10 | Yunnan Yukun | 10 | 20% | 12 | 18 | 2 |
11 | Shandong T | 9 | 22% | 16 | 19 | 2 |
12 | Qingdao H | 9 | 11% | 5 | 19 | 1 |
13 | Shenzhen | 9 | 11% | 4 | 24 | 1 |