Scopri le squadre del campionato bolivia di Division Profesional che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 30 | 33% | 46 | 50 | 10 |
| 2 | Aurora | 30 | 10% | 53 | 63 | 3 |
| 3 | Bolivar | 30 | 10% | 82 | 32 | 3 |
| 4 | Universitario de Vinto | 30 | 10% | 32 | 60 | 3 |
| 5 | Academia del Balompie | 32 | 9.% | 36 | 67 | 3 |
| 6 | J. Wilstermann | 30 | 6.% | 30 | 71 | 2 |
| 7 | Oriente Petrolero | 30 | 3.% | 45 | 58 | 1 |
| 8 | The Strongest | 30 | 3.% | 77 | 47 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriente Petrolero | 15 | 93% | 30 | 18 | 14 |
| 2 | The Strongest | 15 | 73% | 50 | 21 | 11 |
| 3 | San Jose | 15 | 33% | 29 | 23 | 5 |
| 4 | Blooming | 15 | 33% | 35 | 14 | 5 |
| 5 | J. Wilstermann | 15 | 20% | 18 | 29 | 3 |
| 6 | Aurora | 15 | 13% | 29 | 20 | 2 |
| 7 | Universitario de Vinto | 15 | 6.% | 24 | 25 | 1 |
| 8 | Bolivar | 15 | 6.% | 53 | 15 | 1 |
| 9 | Always Ready | 15 | 6.% | 53 | 12 | 1 |
| 10 | Real Oruro | 15 | 6.% | 40 | 29 | 1 |
| 11 | Academia del Balompie | 16 | 6.% | 20 | 23 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia del Balompie | 16 | 87% | 16 | 44 | 14 |
| 2 | SA Bulo Bulo | 15 | 66% | 28 | 31 | 10 |
| 3 | Bolivar | 15 | 46% | 29 | 17 | 7 |
| 4 | Universitario de Vinto | 15 | 40% | 8 | 35 | 6 |
| 5 | Petrolero | 15 | 33% | 24 | 37 | 5 |
| 6 | San Jose | 15 | 33% | 17 | 27 | 5 |
| 7 | Guabira | 15 | 26% | 19 | 44 | 4 |
| 8 | Aurora | 15 | 6.% | 24 | 43 | 1 |
| 9 | J. Wilstermann | 15 | 6.% | 12 | 42 | 1 |
| 10 | Nacional Potosi | 15 | 6.% | 21 | 23 | 1 |