Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Leiria | 16 | 37% | 21 | 19 | 6 |
| 2 | Benfica B | 17 | 35% | 25 | 24 | 6 |
| 3 | Feirense | 16 | 31% | 18 | 19 | 5 |
| 4 | Lusitania | 17 | 29% | 25 | 25 | 5 |
| 5 | Penafiel | 17 | 23% | 16 | 18 | 4 |
| 6 | Academico V. | 17 | 23% | 31 | 19 | 4 |
| 7 | Maritimo | 16 | 18% | 24 | 11 | 3 |
| 8 | Portimonense | 16 | 18% | 18 | 26 | 3 |
| 9 | FC Porto B | 16 | 18% | 15 | 23 | 3 |
| 10 | Pacos F. | 17 | 17% | 18 | 24 | 3 |
| 11 | Chaves | 16 | 12% | 19 | 12 | 2 |
| 12 | Sporting B | 16 | 12% | 25 | 11 | 2 |
| 13 | Felgueiras | 16 | 12% | 19 | 22 | 2 |
| 14 | Leixoes | 17 | 11% | 20 | 36 | 2 |
| 15 | Oliveirense | 16 | 6.% | 15 | 18 | 1 |
| 16 | Vizela | 16 | 6.% | 19 | 15 | 1 |
| 17 | Torreense | 17 | 5.% | 20 | 20 | 1 |
| 18 | Farense | 17 | 5.% | 15 | 21 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Leiria | 7 | 42% | 11 | 11 | 3 |
| 2 | Lusitania | 9 | 33% | 11 | 12 | 3 |
| 3 | Maritimo | 9 | 22% | 12 | 9 | 2 |
| 4 | Sporting B | 8 | 25% | 15 | 7 | 2 |
| 5 | Feirense | 8 | 25% | 9 | 8 | 2 |
| 6 | Penafiel | 8 | 25% | 7 | 7 | 2 |
| 7 | Leixoes | 9 | 22% | 11 | 22 | 2 |
| 8 | Academico V. | 8 | 25% | 14 | 7 | 2 |
| 9 | Pacos F. | 8 | 25% | 12 | 12 | 2 |
| 10 | Chaves | 8 | 12% | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Portimonense | 8 | 12% | 7 | 11 | 1 |
| 12 | Felgueiras | 9 | 11% | 12 | 9 | 1 |
| 13 | FC Porto B | 8 | 12% | 7 | 9 | 1 |
| 14 | Oliveirense | 8 | 12% | 11 | 10 | 1 |
| 15 | Benfica B | 9 | 11% | 12 | 12 | 1 |
| 16 | Torreense | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica B | 8 | 62% | 13 | 12 | 5 |
| 2 | Feirense | 8 | 37% | 9 | 11 | 3 |
| 3 | U. Leiria | 9 | 33% | 10 | 8 | 3 |
| 4 | FC Porto B | 8 | 25% | 8 | 14 | 2 |
| 5 | Portimonense | 8 | 25% | 11 | 15 | 2 |
| 6 | Academico V. | 9 | 22% | 17 | 12 | 2 |
| 7 | Lusitania | 8 | 25% | 14 | 13 | 2 |
| 8 | Penafiel | 9 | 22% | 9 | 11 | 2 |
| 9 | Felgueiras | 7 | 14% | 7 | 13 | 1 |
| 10 | Vizela | 8 | 12% | 8 | 8 | 1 |
| 11 | Maritimo | 7 | 14% | 12 | 2 | 1 |
| 12 | Chaves | 8 | 12% | 13 | 7 | 1 |
| 13 | Farense | 9 | 11% | 9 | 9 | 1 |
| 14 | Pacos F. | 9 | 11% | 6 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: