Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 26 | 34% | 30 | 25 | 9 |
2 | St. Patricks | 25 | 32% | 27 | 27 | 8 |
3 | Galway | 26 | 30% | 29 | 35 | 8 |
4 | Shelbourne | 25 | 28% | 30 | 27 | 7 |
5 | Shamrock Rovers | 25 | 28% | 44 | 23 | 7 |
6 | Cork City | 26 | 26% | 27 | 46 | 7 |
7 | Bohemians | 26 | 26% | 31 | 24 | 7 |
8 | Derry City | 25 | 20% | 36 | 27 | 5 |
9 | Waterford | 25 | 12% | 32 | 44 | 3 |
10 | Sligo Rovers | 25 | 12% | 33 | 41 | 3 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 12 | 41% | 25 | 7 | 5 |
2 | Galway | 12 | 41% | 17 | 17 | 5 |
3 | Shelbourne | 13 | 30% | 17 | 14 | 4 |
4 | St. Patricks | 13 | 30% | 18 | 11 | 4 |
5 | Derry City | 13 | 23% | 25 | 13 | 3 |
6 | Drogheda | 12 | 25% | 17 | 10 | 3 |
7 | Cork City | 14 | 21% | 15 | 18 | 3 |
8 | Bohemians | 13 | 23% | 17 | 10 | 3 |
9 | Sligo Rovers | 13 | 15% | 16 | 17 | 2 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 14 | 42% | 13 | 15 | 6 |
2 | St. Patricks | 12 | 33% | 9 | 16 | 4 |
3 | Bohemians | 13 | 30% | 14 | 14 | 4 |
4 | Cork City | 12 | 33% | 12 | 28 | 4 |
5 | Waterford | 13 | 23% | 17 | 24 | 3 |
6 | Shelbourne | 12 | 25% | 13 | 13 | 3 |
7 | Galway | 14 | 21% | 12 | 18 | 3 |
8 | Shamrock Rovers | 13 | 15% | 19 | 16 | 2 |
9 | Derry City | 12 | 16% | 11 | 14 | 2 |
10 | Sligo Rovers | 12 | 8.% | 17 | 24 | 1 |