Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 3-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArzignanoChiampo | 20 | 70% | 29 | 31 | 14 |
| 2 | Picerno | 20 | 60% | 23 | 38 | 12 |
| 3 | Salernitana | 20 | 60% | 28 | 26 | 12 |
| 4 | Cosenza | 20 | 60% | 34 | 21 | 12 |
| 5 | Benevento | 20 | 60% | 43 | 13 | 12 |
| 6 | Siracusa | 20 | 60% | 25 | 30 | 12 |
| 7 | Potenza | 20 | 60% | 27 | 28 | 12 |
| 8 | Livorno | 19 | 57% | 17 | 29 | 11 |
| 9 | Ravenna | 19 | 57% | 32 | 19 | 11 |
| 10 | Casarano | 20 | 55% | 29 | 33 | 11 |
| 11 | Sorrento | 20 | 55% | 22 | 26 | 11 |
| 12 | Albinoleffe | 20 | 55% | 27 | 32 | 11 |
| 13 | Calcio Giugliano | 20 | 55% | 16 | 35 | 11 |
| 14 | Cavese | 20 | 50% | 22 | 26 | 10 |
| 15 | Foggia | 20 | 50% | 16 | 32 | 10 |
| 16 | Pro Patria | 20 | 50% | 14 | 32 | 10 |
| 17 | Arezzo | 20 | 50% | 38 | 16 | 10 |
| 18 | Pontedera | 20 | 50% | 17 | 36 | 10 |
| 19 | Bra | 20 | 50% | 22 | 30 | 10 |
| 20 | Casertana | 20 | 50% | 32 | 21 | 10 |
| 21 | Forli | 20 | 50% | 25 | 30 | 10 |
| 22 | Audace Cerignola | 20 | 50% | 23 | 29 | 10 |
| 23 | Ospitaletto | 20 | 45% | 22 | 22 | 9 |
| 24 | Crotone | 20 | 45% | 27 | 19 | 9 |
| 25 | ASD Pineto Calcio | 20 | 45% | 28 | 23 | 9 |
| 26 | Perugia | 20 | 45% | 20 | 26 | 9 |
| 27 | Vicenza | 20 | 45% | 34 | 11 | 9 |
| 28 | Virtus Verona | 20 | 40% | 20 | 28 | 8 |
| 29 | Trapani | 20 | 40% | 28 | 20 | 8 |
| 30 | Monopoli | 20 | 40% | 24 | 24 | 8 |
| 31 | Pro Vercelli | 20 | 40% | 21 | 29 | 8 |
| 32 | Campobasso | 20 | 40% | 25 | 23 | 8 |
| 33 | Altamura | 20 | 40% | 17 | 29 | 8 |
| 34 | Pergolettese | 20 | 40% | 15 | 28 | 8 |
| 35 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 35% | 19 | 26 | 7 |
| 36 | Ternana | 20 | 35% | 26 | 18 | 7 |
| 37 | Lumezzane | 20 | 35% | 21 | 26 | 7 |
| 38 | Atalanta U23 | 20 | 35% | 30 | 27 | 7 |
| 39 | Carpi | 20 | 35% | 23 | 25 | 7 |
| 40 | Triestina | 20 | 35% | 21 | 23 | 7 |
| 41 | Renate | 20 | 35% | 21 | 20 | 7 |
| 42 | Inter U23 | 20 | 35% | 23 | 20 | 7 |
| 43 | Trento | 20 | 35% | 27 | 21 | 7 |
| 44 | Giana E. | 20 | 35% | 17 | 20 | 7 |
| 45 | Rimini | 15 | 33% | 9 | 20 | 5 |
| 46 | Cittadella | 20 | 30% | 22 | 15 | 6 |
| 47 | Juventus U23 | 20 | 30% | 23 | 23 | 6 |
| 48 | Latina | 20 | 30% | 14 | 26 | 6 |
| 49 | Ascoli | 20 | 30% | 31 | 11 | 6 |
| 50 | Torres | 19 | 26% | 12 | 24 | 5 |
| 51 | Sambenedettese | 19 | 26% | 18 | 21 | 5 |
| 52 | Guidonia | 20 | 25% | 17 | 14 | 5 |
| 53 | Lecco | 20 | 25% | 25 | 12 | 5 |
| 54 | Catania | 20 | 25% | 33 | 10 | 5 |
| 55 | Brescia | 20 | 25% | 28 | 11 | 5 |
| 56 | Novara | 20 | 25% | 17 | 20 | 5 |
| 57 | Pianese | 20 | 25% | 21 | 19 | 5 |
| 58 | Vis Pesaro | 20 | 25% | 20 | 16 | 5 |
| 59 | Alcione Milano | 20 | 15% | 19 | 15 | 3 |
| 60 | Gubbio | 19 | 10% | 16 | 17 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosenza | 10 | 80% | 22 | 11 | 8 |
| 2 | Siracusa | 11 | 72% | 19 | 14 | 8 |
| 3 | Picerno | 10 | 70% | 12 | 17 | 7 |
| 4 | Sorrento | 10 | 70% | 13 | 16 | 7 |
| 5 | Ravenna | 9 | 66% | 17 | 10 | 6 |
| 6 | Livorno | 10 | 60% | 13 | 13 | 6 |
| 7 | ArzignanoChiampo | 10 | 60% | 14 | 14 | 6 |
| 8 | Albinoleffe | 10 | 60% | 16 | 15 | 6 |
| 9 | Audace Cerignola | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 10 | Pontedera | 10 | 60% | 10 | 18 | 6 |
| 11 | Calcio Giugliano | 10 | 60% | 7 | 18 | 6 |
| 12 | Benevento | 10 | 60% | 27 | 5 | 6 |
| 13 | Altamura | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 14 | Vicenza | 10 | 60% | 22 | 4 | 6 |
| 15 | Casertana | 9 | 66% | 17 | 11 | 6 |
| 16 | Salernitana | 10 | 50% | 15 | 10 | 5 |
| 17 | ASD Pineto Calcio | 10 | 50% | 14 | 11 | 5 |
| 18 | Pianese | 11 | 45% | 16 | 14 | 5 |
| 19 | Bra | 11 | 45% | 14 | 13 | 5 |
| 20 | Pro Patria | 10 | 50% | 8 | 17 | 5 |
| 21 | Triestina | 10 | 40% | 17 | 11 | 4 |
| 22 | Potenza | 10 | 40% | 15 | 6 | 4 |
| 23 | Arezzo | 9 | 44% | 17 | 7 | 4 |
| 24 | Renate | 10 | 40% | 10 | 11 | 4 |
| 25 | Giana E. | 10 | 40% | 10 | 12 | 4 |
| 26 | Lumezzane | 10 | 40% | 13 | 12 | 4 |
| 27 | Pro Vercelli | 11 | 36% | 14 | 11 | 4 |
| 28 | Perugia | 10 | 40% | 10 | 9 | 4 |
| 29 | Trapani | 10 | 40% | 20 | 7 | 4 |
| 30 | Ascoli | 10 | 40% | 17 | 4 | 4 |
| 31 | Foggia | 10 | 40% | 8 | 12 | 4 |
| 32 | Ternana | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 33 | Crotone | 10 | 40% | 13 | 7 | 4 |
| 34 | Ospitaletto | 10 | 40% | 11 | 9 | 4 |
| 35 | Trento | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
| 36 | Forli | 10 | 40% | 15 | 12 | 4 |
| 37 | Juventus U23 | 10 | 40% | 12 | 11 | 4 |
| 38 | Lecco | 10 | 40% | 16 | 5 | 4 |
| 39 | Casarano | 10 | 40% | 13 | 8 | 4 |
| 40 | Atalanta U23 | 10 | 40% | 21 | 13 | 4 |
| 41 | Carpi | 10 | 40% | 13 | 12 | 4 |
| 42 | Pergolettese | 9 | 44% | 6 | 14 | 4 |
| 43 | Brescia | 10 | 30% | 14 | 7 | 3 |
| 44 | Virtus Verona | 10 | 30% | 7 | 12 | 3 |
| 45 | Cavese | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
| 46 | Cittadella | 10 | 30% | 12 | 7 | 3 |
| 47 | Campobasso | 10 | 30% | 12 | 9 | 3 |
| 48 | Inter U23 | 10 | 30% | 9 | 11 | 3 |
| 49 | Monopoli | 10 | 30% | 12 | 12 | 3 |
| 50 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 51 | Sambenedettese | 9 | 22% | 7 | 10 | 2 |
| 52 | Guidonia | 10 | 20% | 7 | 7 | 2 |
| 53 | Catania | 10 | 20% | 22 | 0 | 2 |
| 54 | Novara | 10 | 20% | 7 | 10 | 2 |
| 55 | Vis Pesaro | 10 | 20% | 9 | 5 | 2 |
| 56 | Gubbio | 9 | 11% | 8 | 9 | 1 |
| 57 | Latina | 10 | 10% | 4 | 8 | 1 |
| 58 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 10% | 9 | 6 | 1 |
| 59 | Alcione Milano | 9 | 11% | 8 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArzignanoChiampo | 10 | 80% | 15 | 17 | 8 |
| 2 | Potenza | 10 | 80% | 12 | 22 | 8 |
| 3 | Cavese | 10 | 70% | 12 | 16 | 7 |
| 4 | Salernitana | 10 | 70% | 13 | 16 | 7 |
| 5 | Casarano | 10 | 70% | 16 | 25 | 7 |
| 6 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 60% | 10 | 20 | 6 |
| 7 | Arezzo | 11 | 54% | 21 | 9 | 6 |
| 8 | Benevento | 10 | 60% | 16 | 8 | 6 |
| 9 | Forli | 10 | 60% | 10 | 18 | 6 |
| 10 | Foggia | 10 | 60% | 8 | 20 | 6 |
| 11 | Livorno | 9 | 55% | 4 | 16 | 5 |
| 12 | Torres | 9 | 55% | 7 | 12 | 5 |
| 13 | Ravenna | 10 | 50% | 15 | 9 | 5 |
| 14 | Perugia | 10 | 50% | 10 | 17 | 5 |
| 15 | Campobasso | 10 | 50% | 13 | 14 | 5 |
| 16 | Calcio Giugliano | 10 | 50% | 9 | 17 | 5 |
| 17 | Pro Patria | 10 | 50% | 6 | 15 | 5 |
| 18 | Ospitaletto | 10 | 50% | 11 | 13 | 5 |
| 19 | Crotone | 10 | 50% | 14 | 12 | 5 |
| 20 | Latina | 10 | 50% | 10 | 18 | 5 |
| 21 | Albinoleffe | 10 | 50% | 11 | 17 | 5 |
| 22 | Virtus Verona | 10 | 50% | 13 | 16 | 5 |
| 23 | Picerno | 10 | 50% | 11 | 21 | 5 |
| 24 | Bra | 9 | 55% | 8 | 17 | 5 |
| 25 | Monopoli | 10 | 50% | 12 | 12 | 5 |
| 26 | Audace Cerignola | 10 | 40% | 11 | 12 | 4 |
| 27 | Siracusa | 9 | 44% | 6 | 16 | 4 |
| 28 | Sorrento | 10 | 40% | 9 | 10 | 4 |
| 29 | Cosenza | 10 | 40% | 12 | 10 | 4 |
| 30 | Casertana | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
| 31 | Trapani | 10 | 40% | 8 | 13 | 4 |
| 32 | Pro Vercelli | 9 | 44% | 7 | 18 | 4 |
| 33 | Pontedera | 10 | 40% | 7 | 18 | 4 |
| 34 | Inter U23 | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 35 | ASD Pineto Calcio | 10 | 40% | 14 | 12 | 4 |
| 36 | Pergolettese | 11 | 36% | 9 | 14 | 4 |
| 37 | Rimini | 8 | 37% | 6 | 8 | 3 |
| 38 | Sambenedettese | 10 | 30% | 11 | 11 | 3 |
| 39 | Giana E. | 10 | 30% | 7 | 8 | 3 |
| 40 | Atalanta U23 | 10 | 30% | 9 | 14 | 3 |
| 41 | Renate | 10 | 30% | 11 | 9 | 3 |
| 42 | Carpi | 10 | 30% | 10 | 13 | 3 |
| 43 | Ternana | 10 | 30% | 12 | 9 | 3 |
| 44 | Trento | 9 | 33% | 12 | 11 | 3 |
| 45 | Triestina | 10 | 30% | 4 | 12 | 3 |
| 46 | Catania | 10 | 30% | 11 | 10 | 3 |
| 47 | Novara | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
| 48 | Vis Pesaro | 10 | 30% | 11 | 11 | 3 |
| 49 | Lumezzane | 10 | 30% | 8 | 14 | 3 |
| 50 | Guidonia | 10 | 30% | 10 | 7 | 3 |
| 51 | Cittadella | 10 | 30% | 10 | 8 | 3 |
| 52 | Vicenza | 10 | 30% | 12 | 7 | 3 |
| 53 | Brescia | 10 | 20% | 14 | 4 | 2 |
| 54 | Alcione Milano | 11 | 18% | 11 | 9 | 2 |
| 55 | Altamura | 10 | 20% | 5 | 12 | 2 |
| 56 | Ascoli | 10 | 20% | 14 | 7 | 2 |
| 57 | Juventus U23 | 10 | 20% | 11 | 12 | 2 |
| 58 | Gubbio | 10 | 10% | 8 | 8 | 1 |
| 59 | Lecco | 10 | 10% | 9 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: