Scopri le squadre del campionato bolivia di Division Profesional che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 7 più, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 7 gol e massimo più, le classifiche Multigol 7 più totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 30 | 23% | 91 | 34 | 7 |
| 2 | Real Oruro | 30 | 20% | 60 | 66 | 6 |
| 3 | SA Bulo Bulo | 30 | 16% | 62 | 54 | 5 |
| 4 | J. Wilstermann | 30 | 13% | 30 | 71 | 4 |
| 5 | Aurora | 30 | 13% | 53 | 63 | 4 |
| 6 | Guabira | 30 | 10% | 58 | 63 | 3 |
| 7 | The Strongest | 30 | 10% | 77 | 47 | 3 |
| 8 | Tomayapo | 30 | 10% | 40 | 53 | 3 |
| 9 | Petrolero | 30 | 10% | 56 | 57 | 3 |
| 10 | Bolivar | 30 | 6.% | 82 | 32 | 2 |
| 11 | Nacional Potosi | 30 | 6.% | 51 | 41 | 2 |
| 12 | Oriente Petrolero | 30 | 6.% | 45 | 58 | 2 |
| 13 | Academia del Balompie | 32 | 6.% | 36 | 67 | 2 |
| 14 | Universitario de Vinto | 30 | 3.% | 32 | 60 | 1 |
| 15 | Blooming | 30 | 3.% | 53 | 56 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Oruro | 15 | 33% | 40 | 29 | 5 |
| 2 | SA Bulo Bulo | 15 | 20% | 34 | 23 | 3 |
| 3 | Always Ready | 15 | 20% | 53 | 12 | 3 |
| 4 | J. Wilstermann | 15 | 13% | 18 | 29 | 2 |
| 5 | Guabira | 15 | 13% | 39 | 19 | 2 |
| 6 | Petrolero | 15 | 13% | 32 | 20 | 2 |
| 7 | Bolivar | 15 | 13% | 53 | 15 | 2 |
| 8 | Academia del Balompie | 16 | 12% | 20 | 23 | 2 |
| 9 | Universitario de Vinto | 15 | 6.% | 24 | 25 | 1 |
| 10 | Tomayapo | 15 | 6.% | 28 | 18 | 1 |
| 11 | The Strongest | 15 | 6.% | 50 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 15 | 26% | 24 | 43 | 4 |
| 2 | Always Ready | 15 | 26% | 38 | 22 | 4 |
| 3 | The Strongest | 15 | 13% | 27 | 26 | 2 |
| 4 | Oriente Petrolero | 15 | 13% | 15 | 40 | 2 |
| 5 | Tomayapo | 15 | 13% | 12 | 35 | 2 |
| 6 | SA Bulo Bulo | 15 | 13% | 28 | 31 | 2 |
| 7 | Nacional Potosi | 15 | 13% | 21 | 23 | 2 |
| 8 | J. Wilstermann | 15 | 13% | 12 | 42 | 2 |
| 9 | Guabira | 15 | 6.% | 19 | 44 | 1 |
| 10 | Real Oruro | 15 | 6.% | 20 | 37 | 1 |
| 11 | Petrolero | 15 | 6.% | 24 | 37 | 1 |
| 12 | Blooming | 15 | 6.% | 18 | 42 | 1 |
Sponsorizzata da: