Scopri le squadre del campionato svedese di Allsvenskan che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 7 più, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 7 gol e massimo più, le classifiche Multigol 7 più totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 17 | 17% | 31 | 22 | 3 |
2 | Norrkoping | 17 | 11% | 25 | 29 | 2 |
3 | Hacken | 17 | 11% | 25 | 31 | 2 |
4 | Oster | 17 | 5.% | 12 | 23 | 1 |
5 | Degerfors | 17 | 5.% | 18 | 36 | 1 |
6 | Brommapojkarna | 17 | 5.% | 23 | 25 | 1 |
7 | Goteborg | 17 | 5.% | 24 | 26 | 1 |
8 | Sirius | 17 | 5.% | 22 | 30 | 1 |
9 | Djurgarden | 17 | 5.% | 21 | 18 | 1 |
10 | AIK Stockholm | 18 | 5.% | 24 | 16 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 9 | 33% | 22 | 15 | 3 |
2 | Hacken | 9 | 22% | 17 | 21 | 2 |
3 | Norrkoping | 9 | 11% | 14 | 16 | 1 |
4 | AIK Stockholm | 8 | 12% | 14 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgarden | 8 | 12% | 10 | 10 | 1 |
2 | Sirius | 9 | 11% | 14 | 19 | 1 |
3 | Goteborg | 9 | 11% | 14 | 16 | 1 |
4 | Brommapojkarna | 9 | 11% | 15 | 12 | 1 |
5 | Degerfors | 8 | 12% | 13 | 19 | 1 |
6 | Oster | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
7 | Norrkoping | 8 | 12% | 11 | 13 | 1 |
Sponsorizzata da: