📊 Tutte le Statistiche di Eerste Divisie
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Eerste Divisie
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Eerste Divisie
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Eerste Divisie
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Eerste Divisie
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Over 0.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere | 21 | 100% | 45 | 35 | 21 |
| 2 | Den Bosch | 21 | 100% | 40 | 39 | 21 |
| 3 | Emmen | 21 | 100% | 39 | 39 | 21 |
| 4 | De Graafschap | 21 | 100% | 42 | 33 | 21 |
| 5 | Jong PSV | 21 | 100% | 41 | 39 | 21 |
| 6 | Venlo | 21 | 100% | 28 | 30 | 21 |
| 7 | Willem II | 21 | 100% | 27 | 30 | 21 |
| 8 | Ado Den Haag | 20 | 100% | 56 | 21 | 20 |
| 9 | Eindhoven | 21 | 95% | 29 | 41 | 20 |
| 10 | Jong AZ | 21 | 95% | 32 | 43 | 20 |
| 11 | Dordrecht | 21 | 95% | 26 | 31 | 20 |
| 12 | Helmond | 21 | 95% | 29 | 36 | 20 |
| 13 | Cambuur L. | 21 | 95% | 46 | 22 | 20 |
| 14 | RKC Waalwijk | 21 | 95% | 33 | 33 | 20 |
| 15 | Vitesse | 20 | 95% | 31 | 33 | 19 |
| 16 | Jong Utrecht | 21 | 90% | 33 | 37 | 19 |
| 17 | Jong Ajax | 21 | 90% | 27 | 42 | 19 |
| 18 | Maastricht | 21 | 90% | 25 | 40 | 19 |
| 19 | Roda | 21 | 90% | 36 | 30 | 19 |
| 20 | TOP Oss | 21 | 85% | 26 | 37 | 18 |
Classifica Casa Over 0.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere | 11 | 100% | 29 | 15 | 11 |
| 2 | Eindhoven | 11 | 100% | 18 | 20 | 11 |
| 3 | Helmond | 11 | 100% | 21 | 19 | 11 |
| 4 | Den Bosch | 11 | 100% | 25 | 16 | 11 |
| 5 | Venlo | 11 | 100% | 14 | 14 | 11 |
| 6 | Ado Den Haag | 10 | 100% | 29 | 9 | 10 |
| 7 | RKC Waalwijk | 10 | 100% | 16 | 17 | 10 |
| 8 | Jong PSV | 10 | 100% | 19 | 15 | 10 |
| 9 | Emmen | 10 | 100% | 26 | 16 | 10 |
| 10 | Willem II | 10 | 100% | 11 | 9 | 10 |
| 11 | TOP Oss | 11 | 90% | 15 | 20 | 10 |
| 12 | Jong AZ | 10 | 100% | 12 | 20 | 10 |
| 13 | Dordrecht | 10 | 100% | 12 | 14 | 10 |
| 14 | Cambuur L. | 11 | 90% | 28 | 10 | 10 |
| 15 | De Graafschap | 10 | 100% | 20 | 16 | 10 |
| 16 | Vitesse | 10 | 90% | 15 | 15 | 9 |
| 17 | Jong Utrecht | 11 | 81% | 20 | 20 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 11 | 81% | 14 | 18 | 9 |
| 19 | Maastricht | 10 | 90% | 15 | 17 | 9 |
| 20 | Roda | 10 | 90% | 18 | 14 | 9 |
Classifica Trasferta Over 0.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmen | 11 | 100% | 13 | 23 | 11 |
| 2 | Jong PSV | 11 | 100% | 22 | 24 | 11 |
| 3 | De Graafschap | 11 | 100% | 22 | 17 | 11 |
| 4 | Willem II | 11 | 100% | 16 | 21 | 11 |
| 5 | Ado Den Haag | 10 | 100% | 27 | 12 | 10 |
| 6 | Vitesse | 10 | 100% | 16 | 18 | 10 |
| 7 | Jong AZ | 11 | 90% | 20 | 23 | 10 |
| 8 | Jong Utrecht | 10 | 100% | 13 | 17 | 10 |
| 9 | Almere | 10 | 100% | 16 | 20 | 10 |
| 10 | Jong Ajax | 10 | 100% | 13 | 24 | 10 |
| 11 | Maastricht | 11 | 90% | 10 | 23 | 10 |
| 12 | Dordrecht | 11 | 90% | 14 | 17 | 10 |
| 13 | Den Bosch | 10 | 100% | 15 | 23 | 10 |
| 14 | Cambuur L. | 10 | 100% | 18 | 12 | 10 |
| 15 | RKC Waalwijk | 11 | 90% | 17 | 16 | 10 |
| 16 | Venlo | 10 | 100% | 14 | 16 | 10 |
| 17 | Roda | 11 | 90% | 18 | 16 | 10 |
| 18 | Eindhoven | 10 | 90% | 11 | 21 | 9 |
| 19 | Helmond | 10 | 90% | 8 | 17 | 9 |
| 20 | TOP Oss | 10 | 80% | 11 | 17 | 8 |