Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 21 | 14% | 23 | 25 | 3 |
| 2 | Nottingham | 21 | 14% | 21 | 34 | 3 |
| 3 | Sunderland | 21 | 9.% | 21 | 22 | 2 |
| 4 | Brighton | 21 | 9.% | 31 | 28 | 2 |
| 5 | Brentford | 21 | 9.% | 35 | 28 | 2 |
| 6 | Burnley | 21 | 9.% | 22 | 41 | 2 |
| 7 | Manchester C. | 21 | 9.% | 45 | 19 | 2 |
| 8 | Wolverhampton | 21 | 4.% | 15 | 41 | 1 |
| 9 | West Ham | 21 | 4.% | 22 | 43 | 1 |
| 10 | Manchester U. | 21 | 4.% | 36 | 32 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 11 | 54% | 27 | 8 | 6 |
| 2 | Everton | 11 | 36% | 14 | 15 | 4 |
| 3 | Aston Villa | 10 | 30% | 18 | 8 | 3 |
| 4 | Manchester U. | 10 | 20% | 18 | 13 | 2 |
| 5 | Tottenham | 10 | 10% | 12 | 12 | 1 |
| 6 | West Ham | 11 | 9.% | 13 | 25 | 1 |
| 7 | Brighton | 10 | 10% | 18 | 11 | 1 |
| 8 | Brentford | 11 | 9.% | 23 | 10 | 1 |
| 9 | Burnley | 11 | 9.% | 10 | 15 | 1 |
| 10 | Nottingham | 10 | 10% | 12 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 11 | 36% | 9 | 17 | 4 |
| 2 | Arsenal | 10 | 30% | 14 | 9 | 3 |
| 3 | Wolverhampton | 11 | 27% | 5 | 18 | 3 |
| 4 | Sunderland | 11 | 18% | 5 | 14 | 2 |
| 5 | Everton | 10 | 10% | 9 | 10 | 1 |
| 6 | Burnley | 10 | 10% | 12 | 26 | 1 |
| 7 | Brentford | 10 | 10% | 12 | 18 | 1 |
| 8 | Brighton | 11 | 9.% | 13 | 17 | 1 |
| 9 | Manchester U. | 11 | 9.% | 18 | 19 | 1 |
| 10 | Fulham | 10 | 10% | 11 | 17 | 1 |