Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton | 21 | 19% | 15 | 41 | 4 |
| 2 | Brighton | 21 | 19% | 31 | 28 | 4 |
| 3 | Bournemouth | 21 | 19% | 34 | 40 | 4 |
| 4 | Everton | 21 | 14% | 23 | 25 | 3 |
| 5 | Burnley | 21 | 14% | 22 | 41 | 3 |
| 6 | West Ham | 21 | 14% | 22 | 43 | 3 |
| 7 | Nottingham | 21 | 14% | 21 | 34 | 3 |
| 8 | Brentford | 21 | 9.% | 35 | 28 | 2 |
| 9 | Manchester C. | 21 | 9.% | 45 | 19 | 2 |
| 10 | Tottenham | 21 | 9.% | 30 | 27 | 2 |
| 11 | Sunderland | 21 | 9.% | 21 | 22 | 2 |
| 12 | Leeds | 21 | 4.% | 29 | 37 | 1 |
| 13 | Manchester U. | 21 | 4.% | 36 | 32 | 1 |
| 14 | Newcastle | 21 | 4.% | 32 | 27 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 11 | 81% | 14 | 15 | 9 |
| 2 | Manchester C. | 11 | 63% | 27 | 8 | 7 |
| 3 | Aston Villa | 10 | 30% | 18 | 8 | 3 |
| 4 | Chelsea | 10 | 30% | 15 | 11 | 3 |
| 5 | Manchester U. | 10 | 30% | 18 | 13 | 3 |
| 6 | Bournemouth | 11 | 18% | 16 | 11 | 2 |
| 7 | Burnley | 11 | 18% | 10 | 15 | 2 |
| 8 | West Ham | 11 | 18% | 13 | 25 | 2 |
| 9 | Brentford | 11 | 9.% | 23 | 10 | 1 |
| 10 | Brighton | 10 | 10% | 18 | 11 | 1 |
| 11 | Wolverhampton | 10 | 10% | 10 | 23 | 1 |
| 12 | Nottingham | 10 | 10% | 12 | 17 | 1 |
| 13 | Tottenham | 10 | 10% | 12 | 12 | 1 |
| 14 | Newcastle | 11 | 9.% | 22 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 10 | 12% | 18 | 29 | 12 |
| 2 | Brighton | 11 | 45% | 13 | 17 | 5 |
| 3 | Nottingham | 11 | 36% | 9 | 17 | 4 |
| 4 | Arsenal | 10 | 30% | 14 | 9 | 3 |
| 5 | Wolverhampton | 11 | 27% | 5 | 18 | 3 |
| 6 | Newcastle | 10 | 20% | 10 | 12 | 2 |
| 7 | West Ham | 10 | 20% | 9 | 18 | 2 |
| 8 | Sunderland | 11 | 18% | 5 | 14 | 2 |
| 9 | Tottenham | 11 | 9.% | 18 | 15 | 1 |
| 10 | Manchester U. | 11 | 9.% | 18 | 19 | 1 |
| 11 | Leeds | 11 | 9.% | 11 | 24 | 1 |
| 12 | Brentford | 10 | 10% | 12 | 18 | 1 |
| 13 | Burnley | 10 | 10% | 12 | 26 | 1 |
| 14 | Everton | 10 | 10% | 9 | 10 | 1 |
| 15 | Fulham | 10 | 10% | 11 | 17 | 1 |