Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westerlo | 19 | 28 | 28 | 5 |
| 2 | Gent | 20 | 28 | 29 | 5 |
| 3 | Mekelen | 19 | 24 | 21 | 4 |
| 4 | Anderlecht | 20 | 28 | 22 | 2 |
| 5 | Club Brugge | 20 | 36 | 22 | 2 |
| 6 | Dender | 20 | 16 | 34 | 2 |
| 7 | Genk | 20 | 27 | 31 | 1 |
| 8 | Charleroi | 20 | 23 | 26 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 10 | 17 | 10 | 5 |
| 2 | St. Gilloise | 9 | 22 | 2 | 3 |
| 3 | Westerlo | 9 | 14 | 5 | 2 |
| 4 | Mekelen | 10 | 11 | 11 | 2 |
| 5 | St. Truiden | 10 | 16 | 11 | 2 |
| 6 | Genk | 10 | 14 | 16 | 2 |
| 7 | Leuven | 10 | 12 | 13 | 1 |
| 8 | Anderlecht | 11 | 18 | 10 | 1 |
| 9 | Club Brugge | 9 | 17 | 9 | 1 |
| 10 | Dender | 10 | 6 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekelen | 9 | 13 | 10 | 6 |
| 2 | Westerlo | 10 | 14 | 23 | 4 |
| 3 | Cercle Brugge | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 4 | Standard L. | 9 | 6 | 11 | 2 |
| 5 | Gent | 10 | 11 | 19 | 2 |
| 6 | Charleroi | 10 | 11 | 16 | 2 |
| 7 | Anderlecht | 9 | 10 | 12 | 2 |
| 8 | RAAL La Louviere | 10 | 10 | 15 | 1 |
| 9 | Club Brugge | 11 | 19 | 13 | 1 |
| 10 | Anversa | 9 | 5 | 8 | 1 |
| 11 | Dender | 10 | 10 | 17 | 1 |