Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard L. | 18 | 15 | 22 | 8 |
| 2 | Anversa | 20 | 24 | 21 | 7 |
| 3 | St. Truiden | 20 | 30 | 23 | 4 |
| 4 | St. Gilloise | 20 | 36 | 12 | 3 |
| 5 | Club Brugge | 20 | 36 | 22 | 3 |
| 6 | Charleroi | 20 | 23 | 26 | 2 |
| 7 | Cercle Brugge | 20 | 25 | 30 | 2 |
| 8 | Mekelen | 19 | 24 | 21 | 1 |
| 9 | RAAL La Louviere | 20 | 15 | 21 | 1 |
| 10 | Gent | 20 | 28 | 29 | 1 |
| 11 | Leuven | 20 | 19 | 29 | 1 |
| 12 | Z. Waregem | 20 | 26 | 29 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekelen | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 2 | RAAL La Louviere | 10 | 5 | 6 | 9 |
| 3 | Standard L. | 9 | 9 | 11 | 6 |
| 4 | Club Brugge | 9 | 17 | 9 | 5 |
| 5 | Anversa | 11 | 19 | 13 | 5 |
| 6 | St. Truiden | 10 | 16 | 11 | 4 |
| 7 | Westerlo | 9 | 14 | 5 | 3 |
| 8 | Z. Waregem | 9 | 13 | 12 | 2 |
| 9 | St. Gilloise | 9 | 22 | 2 | 1 |
| 10 | Cercle Brugge | 11 | 17 | 22 | 1 |
| 11 | Gent | 10 | 17 | 10 | 1 |
| 12 | Charleroi | 10 | 12 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard L. | 9 | 6 | 11 | 4 |
| 2 | Leuven | 10 | 7 | 16 | 3 |
| 3 | Anversa | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | Club Brugge | 11 | 19 | 13 | 2 |
| 5 | St. Gilloise | 11 | 14 | 10 | 2 |
| 6 | St. Truiden | 10 | 14 | 12 | 2 |
| 7 | Cercle Brugge | 9 | 8 | 8 | 1 |
| 8 | Genk | 10 | 13 | 15 | 1 |
| 9 | Charleroi | 10 | 11 | 16 | 1 |
| 10 | Z. Waregem | 11 | 13 | 17 | 1 |