Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellinzona | 18 | 88% | 13 | 35 | 16 |
| 2 | Bellinzona | 18 | 88% | 13 | 35 | 16 |
| 3 | Nyonnais | 18 | 33% | 20 | 26 | 6 |
| 4 | Wil | 18 | 27% | 16 | 28 | 5 |
| 5 | Rapperswil | 18 | 27% | 19 | 27 | 5 |
| 6 | Lausanne Ouchy | 18 | 27% | 32 | 23 | 5 |
| 7 | Xamax | 18 | 27% | 26 | 25 | 5 |
| 8 | Yverdon | 18 | 11% | 35 | 24 | 2 |
| 9 | Etoile Carouge | 18 | 5.% | 14 | 25 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil | 9 | 13% | 8 | 13 | 12 |
| 2 | Bellinzona | 9 | 88% | 9 | 16 | 8 |
| 3 | Bellinzona | 9 | 88% | 9 | 16 | 8 |
| 4 | Etoile Carouge | 9 | 66% | 8 | 12 | 6 |
| 5 | Lausanne Ouchy | 9 | 33% | 17 | 11 | 3 |
| 6 | Nyonnais | 9 | 33% | 14 | 13 | 3 |
| 7 | Rapperswil | 9 | 22% | 7 | 16 | 2 |
| 8 | Xamax | 9 | 22% | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Yverdon | 9 | 11% | 20 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellinzona | 9 | 88% | 4 | 19 | 8 |
| 2 | Bellinzona | 9 | 88% | 4 | 19 | 8 |
| 3 | Xamax | 9 | 55% | 13 | 14 | 5 |
| 4 | Vaduz | 9 | 33% | 15 | 7 | 3 |
| 5 | Rapperswil | 9 | 33% | 12 | 11 | 3 |
| 6 | Nyonnais | 9 | 33% | 6 | 13 | 3 |
| 7 | Wil | 9 | 22% | 8 | 15 | 2 |
| 8 | Lausanne Ouchy | 9 | 22% | 15 | 12 | 2 |
| 9 | Yverdon | 9 | 22% | 15 | 15 | 2 |
Sponsorizzata da: