Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Carouge | 18 | 11% | 14 | 25 | 20 |
| 2 | Vaduz | 18 | 33% | 41 | 16 | 6 |
| 3 | Yverdon | 18 | 33% | 35 | 24 | 6 |
| 4 | Nyonnais | 18 | 33% | 20 | 26 | 6 |
| 5 | Bellinzona | 18 | 27% | 13 | 35 | 5 |
| 6 | Aarau | 18 | 27% | 35 | 22 | 5 |
| 7 | Bellinzona | 18 | 27% | 13 | 35 | 5 |
| 8 | Aarau | 18 | 27% | 35 | 22 | 5 |
| 9 | Rapperswil | 18 | 27% | 19 | 27 | 5 |
| 10 | Wil | 18 | 27% | 16 | 28 | 5 |
| 11 | Lausanne Ouchy | 18 | 11% | 32 | 23 | 2 |
| 12 | Xamax | 18 | 11% | 26 | 25 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Carouge | 9 | 14% | 8 | 12 | 13 |
| 2 | Wil | 9 | 13% | 8 | 13 | 12 |
| 3 | Aarau | 9 | 12% | 14 | 5 | 11 |
| 4 | Aarau | 9 | 12% | 14 | 5 | 11 |
| 5 | Vaduz | 9 | 66% | 26 | 9 | 6 |
| 6 | Nyonnais | 9 | 66% | 14 | 13 | 6 |
| 7 | Yverdon | 9 | 33% | 20 | 9 | 3 |
| 8 | Bellinzona | 9 | 33% | 9 | 16 | 3 |
| 9 | Bellinzona | 9 | 33% | 9 | 16 | 3 |
| 10 | Xamax | 9 | 33% | 13 | 11 | 3 |
| 11 | Rapperswil | 9 | 22% | 7 | 16 | 2 |
| 12 | Lausanne Ouchy | 9 | 11% | 17 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Carouge | 9 | 11% | 6 | 13 | 10 |
| 2 | Yverdon | 9 | 100% | 15 | 15 | 9 |
| 3 | Lausanne Ouchy | 9 | 88% | 15 | 12 | 8 |
| 4 | Bellinzona | 9 | 55% | 4 | 19 | 5 |
| 5 | Bellinzona | 9 | 55% | 4 | 19 | 5 |
| 6 | Rapperswil | 9 | 44% | 12 | 11 | 4 |
| 7 | Vaduz | 9 | 33% | 15 | 7 | 3 |
| 8 | Aarau | 9 | 33% | 21 | 17 | 3 |
| 9 | Aarau | 9 | 33% | 21 | 17 | 3 |
| 10 | Nyonnais | 9 | 33% | 6 | 13 | 3 |
| 11 | Wil | 9 | 22% | 8 | 15 | 2 |
| 12 | Xamax | 9 | 11% | 13 | 14 | 1 |