Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie | 18 | 61% | 31 | 24 | 11 |
| 2 | Piast | 17 | 35% | 19 | 19 | 6 |
| 3 | Plock | 18 | 33% | 21 | 12 | 6 |
| 4 | Widzew Lodz | 18 | 33% | 26 | 28 | 6 |
| 5 | Katowice | 17 | 29% | 23 | 28 | 5 |
| 6 | Arka | 18 | 27% | 15 | 32 | 5 |
| 7 | Radomiak R. | 18 | 27% | 35 | 30 | 5 |
| 8 | Rakow | 18 | 22% | 26 | 23 | 4 |
| 9 | Pogon S. | 18 | 16% | 28 | 32 | 3 |
| 10 | Korona | 18 | 16% | 21 | 19 | 3 |
| 11 | Legia | 18 | 11% | 19 | 21 | 2 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia | 9 | 12% | 11 | 7 | 11 |
| 2 | Plock | 10 | 11% | 13 | 4 | 11 |
| 3 | Zaglebie | 9 | 66% | 22 | 9 | 6 |
| 4 | Katowice | 9 | 55% | 13 | 13 | 5 |
| 5 | Piast | 8 | 50% | 8 | 8 | 4 |
| 6 | Jagiellonia | 7 | 57% | 18 | 11 | 4 |
| 7 | Arka | 9 | 33% | 13 | 9 | 3 |
| 8 | Rakow | 9 | 33% | 10 | 11 | 3 |
| 9 | Gornik Z. | 9 | 22% | 19 | 9 | 2 |
| 10 | Radomiak R. | 9 | 22% | 22 | 7 | 2 |
| 11 | Widzew Lodz | 9 | 22% | 13 | 10 | 2 |
| 12 | Korona | 9 | 22% | 12 | 9 | 2 |
| 13 | Pogon S. | 9 | 22% | 21 | 15 | 2 |
| 14 | Lech | 9 | 11% | 17 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korona | 9 | 17% | 9 | 10 | 16 |
| 2 | Cracovia | 9 | 77% | 12 | 13 | 7 |
| 3 | Arka | 9 | 66% | 2 | 23 | 6 |
| 4 | Pogon S. | 9 | 55% | 7 | 17 | 5 |
| 5 | Zaglebie | 9 | 55% | 9 | 15 | 5 |
| 6 | Widzew Lodz | 9 | 44% | 13 | 18 | 4 |
| 7 | Piast | 9 | 33% | 11 | 11 | 3 |
| 8 | Plock | 8 | 37% | 8 | 8 | 3 |
| 9 | Radomiak R. | 9 | 33% | 13 | 23 | 3 |
| 10 | Katowice | 8 | 25% | 10 | 15 | 2 |
| 11 | Motor Lublin | 9 | 22% | 11 | 17 | 2 |
| 12 | Rakow | 9 | 11% | 16 | 12 | 1 |
| 13 | Legia | 9 | 11% | 8 | 14 | 1 |
| 14 | Lechia | 9 | 11% | 14 | 23 | 1 |
Sponsorizzata da: