Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cracovia | 18 | 25 | 21 | 8 |
| 2 | Motor Lublin | 18 | 23 | 28 | 8 |
| 3 | Lech | 17 | 29 | 26 | 6 |
| 4 | Jagiellonia | 17 | 29 | 21 | 4 |
| 5 | Plock | 18 | 21 | 12 | 4 |
| 6 | Lechia | 18 | 37 | 37 | 4 |
| 7 | Rakow | 18 | 26 | 23 | 3 |
| 8 | Legia | 18 | 19 | 21 | 3 |
| 9 | Piast | 17 | 19 | 19 | 2 |
| 10 | Katowice | 17 | 23 | 28 | 2 |
| 11 | Widzew Lodz | 18 | 26 | 28 | 2 |
| 12 | Pogon S. | 18 | 28 | 32 | 1 |
| 13 | Zaglebie | 18 | 31 | 24 | 1 |
| 14 | Arka | 18 | 15 | 32 | 1 |
| 15 | Termalica B | 18 | 24 | 35 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cracovia | 9 | 13 | 8 | 14 |
| 2 | Radomiak R. | 9 | 22 | 7 | 9 |
| 3 | Gornik Z. | 9 | 19 | 9 | 7 |
| 4 | Plock | 10 | 13 | 4 | 6 |
| 5 | Motor Lublin | 9 | 12 | 11 | 5 |
| 6 | Lechia | 9 | 23 | 14 | 3 |
| 7 | Pogon S. | 9 | 21 | 15 | 3 |
| 8 | Lech | 9 | 17 | 16 | 2 |
| 9 | Rakow | 9 | 10 | 11 | 2 |
| 10 | Termalica B | 9 | 11 | 18 | 2 |
| 11 | Katowice | 9 | 13 | 13 | 1 |
| 12 | Piast | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 13 | Legia | 9 | 11 | 7 | 1 |
| 14 | Arka | 9 | 13 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 10 | 11 | 10 | 17 |
| 2 | Lech | 8 | 12 | 10 | 7 |
| 3 | Cracovia | 9 | 12 | 13 | 4 |
| 4 | Piast | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 5 | Katowice | 8 | 10 | 15 | 3 |
| 6 | Motor Lublin | 9 | 11 | 17 | 3 |
| 7 | Korona | 9 | 9 | 10 | 3 |
| 8 | Widzew Lodz | 9 | 13 | 18 | 3 |
| 9 | Rakow | 9 | 16 | 12 | 3 |
| 10 | Legia | 9 | 8 | 14 | 3 |
| 11 | Lechia | 9 | 14 | 23 | 3 |
| 12 | Plock | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 13 | Zaglebie | 9 | 9 | 15 | 1 |