Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 27 | 66% | 40 | 18 | 18 |
2 | General Caballero | 27 | 18% | 20 | 35 | 5 |
3 | Sportivo T. | 27 | 14% | 35 | 29 | 4 |
4 | Nacional A. | 27 | 14% | 30 | 31 | 4 |
5 | Recoleta | 27 | 14% | 38 | 42 | 4 |
6 | Atl. Tembetary | 27 | 7.% | 21 | 42 | 2 |
7 | Olimpia A. | 27 | 7.% | 36 | 29 | 2 |
8 | Sp. Luqueno | 27 | 3.% | 20 | 29 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Luqueno | 13 | 92% | 10 | 6 | 12 |
2 | Libertad | 14 | 71% | 21 | 11 | 10 |
3 | Ameliano | 14 | 64% | 14 | 12 | 9 |
4 | Nacional A. | 13 | 46% | 16 | 12 | 6 |
5 | Sportivo T. | 13 | 15% | 17 | 13 | 2 |
6 | Atl. Tembetary | 13 | 15% | 14 | 24 | 2 |
7 | General Caballero | 13 | 15% | 11 | 17 | 2 |
8 | Recoleta | 14 | 14% | 16 | 24 | 2 |
9 | Olimpia A. | 14 | 7.% | 20 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 13 | 100% | 19 | 7 | 13 |
2 | Recoleta | 13 | 53% | 22 | 18 | 7 |
3 | Olimpia A. | 13 | 38% | 16 | 16 | 5 |
4 | General Caballero | 14 | 28% | 9 | 18 | 4 |
5 | Sportivo T. | 14 | 14% | 18 | 16 | 2 |
6 | Nacional A. | 14 | 14% | 14 | 19 | 2 |
7 | Cerro Porteno | 13 | 15% | 22 | 10 | 2 |
8 | Guarani | 13 | 15% | 17 | 8 | 2 |
9 | Atl. Tembetary | 14 | 7.% | 7 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: