Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 27 | 85% | 40 | 18 | 23 |
2 | Ameliano | 27 | 81% | 27 | 29 | 22 |
3 | Sp. Luqueno | 27 | 77% | 20 | 29 | 21 |
4 | Nacional A. | 27 | 74% | 30 | 31 | 20 |
5 | 2 de Mayo | 27 | 74% | 22 | 34 | 20 |
6 | Atl. Tembetary | 27 | 70% | 21 | 42 | 19 |
7 | Recoleta | 27 | 70% | 38 | 42 | 19 |
8 | Guarani | 27 | 66% | 35 | 27 | 18 |
9 | General Caballero | 27 | 66% | 20 | 35 | 18 |
10 | Sportivo T. | 27 | 66% | 35 | 29 | 18 |
11 | Cerro Porteno | 27 | 66% | 43 | 22 | 18 |
12 | Olimpia A. | 27 | 51% | 36 | 29 | 14 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Luqueno | 13 | 92% | 10 | 6 | 12 |
2 | Recoleta | 14 | 85% | 16 | 24 | 12 |
3 | Ameliano | 14 | 85% | 14 | 12 | 12 |
4 | Libertad | 14 | 85% | 21 | 11 | 12 |
5 | Cerro Porteno | 14 | 78% | 21 | 12 | 11 |
6 | Atl. Tembetary | 13 | 76% | 14 | 24 | 10 |
7 | Nacional A. | 13 | 69% | 16 | 12 | 9 |
8 | General Caballero | 13 | 61% | 11 | 17 | 8 |
9 | Sportivo T. | 13 | 61% | 17 | 13 | 8 |
10 | 2 de Mayo | 13 | 61% | 8 | 18 | 8 |
11 | Guarani | 14 | 50% | 18 | 19 | 7 |
12 | Olimpia A. | 14 | 42% | 20 | 13 | 6 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de Mayo | 14 | 85% | 14 | 16 | 12 |
2 | Guarani | 13 | 84% | 17 | 8 | 11 |
3 | Nacional A. | 14 | 78% | 14 | 19 | 11 |
4 | Libertad | 13 | 84% | 19 | 7 | 11 |
5 | Sportivo T. | 14 | 71% | 18 | 16 | 10 |
6 | Ameliano | 13 | 76% | 13 | 17 | 10 |
7 | General Caballero | 14 | 71% | 9 | 18 | 10 |
8 | Atl. Tembetary | 14 | 64% | 7 | 18 | 9 |
9 | Sp. Luqueno | 14 | 64% | 10 | 23 | 9 |
10 | Olimpia A. | 13 | 61% | 16 | 16 | 8 |
11 | Cerro Porteno | 13 | 53% | 22 | 10 | 7 |
12 | Recoleta | 13 | 53% | 22 | 18 | 7 |