Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hacken | 17 | 76% | 25 | 31 | 13 |
2 | AIK Stockholm | 18 | 55% | 24 | 16 | 10 |
3 | Djurgarden | 17 | 52% | 21 | 18 | 9 |
4 | GAIS | 17 | 47% | 27 | 13 | 8 |
5 | Norrkoping | 17 | 41% | 25 | 29 | 7 |
6 | Mjallby | 18 | 38% | 35 | 14 | 7 |
7 | Halmstad | 17 | 35% | 14 | 34 | 6 |
8 | Oster | 17 | 29% | 12 | 23 | 5 |
9 | Degerfors | 17 | 29% | 18 | 36 | 5 |
10 | Sirius | 17 | 17% | 22 | 30 | 3 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIS | 8 | 15% | 12 | 6 | 12 |
2 | Oster | 8 | 13% | 5 | 11 | 11 |
3 | Hacken | 9 | 100% | 17 | 21 | 9 |
4 | Norrkoping | 9 | 88% | 14 | 16 | 8 |
5 | Malmo | 8 | 100% | 15 | 5 | 8 |
6 | Mjallby | 9 | 77% | 17 | 5 | 7 |
7 | Djurgarden | 9 | 44% | 11 | 8 | 4 |
8 | AIK Stockholm | 8 | 50% | 14 | 4 | 4 |
9 | Hammarby | 10 | 40% | 20 | 7 | 4 |
10 | Halmstad | 9 | 33% | 11 | 17 | 3 |
11 | Sirius | 8 | 37% | 8 | 11 | 3 |
12 | Degerfors | 9 | 33% | 5 | 17 | 3 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varnamo | 8 | 28% | 6 | 17 | 23 |
2 | Degerfors | 8 | 25% | 13 | 19 | 20 |
3 | AIK Stockholm | 10 | 16% | 10 | 12 | 16 |
4 | Hacken | 8 | 75% | 8 | 10 | 6 |
5 | Djurgarden | 8 | 62% | 10 | 10 | 5 |
6 | Halmstad | 8 | 62% | 3 | 17 | 5 |
7 | Brommapojkarna | 9 | 44% | 15 | 12 | 4 |
8 | GAIS | 9 | 44% | 15 | 7 | 4 |
9 | Norrkoping | 8 | 37% | 11 | 13 | 3 |
10 | Mjallby | 9 | 33% | 18 | 9 | 3 |
11 | Oster | 9 | 22% | 7 | 12 | 2 |
12 | Sirius | 9 | 11% | 14 | 19 | 1 |
13 | Elfsborg | 8 | 12% | 9 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: