Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 17 | 23% | 31 | 22 | 4 |
2 | GAIS | 17 | 17% | 27 | 13 | 3 |
3 | Malmo | 18 | 16% | 28 | 14 | 3 |
4 | Hammarby | 18 | 16% | 34 | 16 | 3 |
5 | Varnamo | 17 | 11% | 15 | 31 | 2 |
6 | Brommapojkarna | 17 | 11% | 23 | 25 | 2 |
7 | Djurgarden | 17 | 11% | 21 | 18 | 2 |
8 | Goteborg | 17 | 5.% | 24 | 26 | 1 |
9 | Halmstad | 17 | 5.% | 14 | 34 | 1 |
10 | Sirius | 17 | 5.% | 22 | 30 | 1 |
11 | Hacken | 17 | 5.% | 25 | 31 | 1 |
12 | Mjallby | 18 | 5.% | 35 | 14 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hacken | 9 | 55% | 17 | 21 | 5 |
2 | Djurgarden | 9 | 33% | 11 | 8 | 3 |
3 | Goteborg | 8 | 25% | 10 | 10 | 2 |
4 | Elfsborg | 9 | 22% | 22 | 15 | 2 |
5 | GAIS | 8 | 25% | 12 | 6 | 2 |
6 | Malmo | 8 | 25% | 15 | 5 | 2 |
7 | Oster | 8 | 12% | 5 | 11 | 1 |
8 | Varnamo | 9 | 11% | 9 | 14 | 1 |
9 | Brommapojkarna | 8 | 12% | 8 | 13 | 1 |
10 | Norrkoping | 9 | 11% | 14 | 16 | 1 |
11 | Mjallby | 9 | 11% | 17 | 5 | 1 |
12 | Hammarby | 10 | 10% | 20 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad | 8 | 50% | 3 | 17 | 4 |
2 | GAIS | 9 | 33% | 15 | 7 | 3 |
3 | Sirius | 9 | 22% | 14 | 19 | 2 |
4 | Elfsborg | 8 | 25% | 9 | 7 | 2 |
5 | Degerfors | 8 | 25% | 13 | 19 | 2 |
6 | Malmo | 10 | 20% | 13 | 9 | 2 |
7 | Hammarby | 8 | 25% | 14 | 9 | 2 |
8 | Varnamo | 8 | 12% | 6 | 17 | 1 |
9 | Djurgarden | 8 | 12% | 10 | 10 | 1 |
10 | Brommapojkarna | 9 | 11% | 15 | 12 | 1 |
11 | Goteborg | 9 | 11% | 14 | 16 | 1 |
12 | Mjallby | 9 | 11% | 18 | 9 | 1 |