Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz | 17 | 35% | 18 | 38 | 6 |
| 2 | Nizza | 17 | 35% | 20 | 30 | 6 |
| 3 | Brest | 17 | 35% | 23 | 27 | 6 |
| 4 | Angers | 17 | 29% | 18 | 20 | 5 |
| 5 | Auxerre | 17 | 23% | 14 | 27 | 4 |
| 6 | Paris S.G. | 17 | 17% | 37 | 15 | 3 |
| 7 | Nantes | 17 | 17% | 16 | 28 | 3 |
| 8 | Paris FC | 17 | 11% | 22 | 31 | 2 |
| 9 | Marsiglia | 17 | 5.% | 36 | 17 | 1 |
| 10 | Strasburgo | 17 | 5.% | 26 | 21 | 1 |
| 11 | Le Havre | 17 | 5.% | 15 | 23 | 1 |
| 12 | Monaco | 17 | 5.% | 27 | 30 | 1 |
| 13 | Lorient | 17 | 5.% | 20 | 29 | 1 |
| 14 | Lyone | 17 | 5.% | 25 | 17 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizza | 9 | 66% | 12 | 12 | 6 |
| 2 | Rennes | 8 | 62% | 18 | 8 | 5 |
| 3 | Lorient | 9 | 44% | 18 | 15 | 4 |
| 4 | Brest | 9 | 33% | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Metz | 8 | 37% | 7 | 10 | 3 |
| 6 | Paris S.G. | 8 | 37% | 19 | 4 | 3 |
| 7 | Nantes | 8 | 25% | 8 | 15 | 2 |
| 8 | Paris FC | 8 | 25% | 12 | 15 | 2 |
| 9 | Auxerre | 9 | 22% | 10 | 11 | 2 |
| 10 | Angers | 8 | 25% | 12 | 7 | 2 |
| 11 | Le Havre | 9 | 11% | 11 | 9 | 1 |
| 12 | Lens | 8 | 12% | 16 | 4 | 1 |
| 13 | Marsiglia | 9 | 11% | 24 | 10 | 1 |
| 14 | Monaco | 9 | 11% | 17 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers | 9 | 66% | 6 | 13 | 6 |
| 2 | Tolosa | 8 | 75% | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Marsiglia | 8 | 50% | 12 | 7 | 4 |
| 4 | Nizza | 8 | 37% | 8 | 18 | 3 |
| 5 | Brest | 8 | 37% | 9 | 16 | 3 |
| 6 | Metz | 9 | 33% | 11 | 28 | 3 |
| 7 | Strasburgo | 9 | 22% | 12 | 17 | 2 |
| 8 | Nantes | 9 | 22% | 8 | 13 | 2 |
| 9 | Auxerre | 8 | 25% | 4 | 16 | 2 |
| 10 | Lyone | 9 | 22% | 11 | 11 | 2 |
| 11 | Paris S.G. | 9 | 11% | 18 | 11 | 1 |
| 12 | Paris FC | 9 | 11% | 10 | 16 | 1 |
| 13 | Lille | 8 | 12% | 17 | 14 | 1 |