Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers | 17 | 100% | 18 | 20 | 17 |
| 2 | Strasburgo | 17 | 94% | 26 | 21 | 16 |
| 3 | Lille | 17 | 94% | 33 | 22 | 16 |
| 4 | Tolosa | 17 | 94% | 24 | 22 | 16 |
| 5 | Rennes | 17 | 88% | 29 | 24 | 15 |
| 6 | Paris FC | 17 | 88% | 22 | 31 | 15 |
| 7 | Marsiglia | 17 | 88% | 36 | 17 | 15 |
| 8 | Lyone | 17 | 88% | 25 | 17 | 15 |
| 9 | Nantes | 17 | 88% | 16 | 28 | 15 |
| 10 | Le Havre | 17 | 88% | 15 | 23 | 15 |
| 11 | Lens | 17 | 88% | 31 | 13 | 15 |
| 12 | Auxerre | 17 | 88% | 14 | 27 | 15 |
| 13 | Metz | 17 | 88% | 18 | 38 | 15 |
| 14 | Monaco | 17 | 82% | 27 | 30 | 14 |
| 15 | Lorient | 17 | 82% | 20 | 29 | 14 |
| 16 | Paris S.G. | 17 | 76% | 37 | 15 | 13 |
| 17 | Brest | 17 | 76% | 23 | 27 | 13 |
| 18 | Nizza | 17 | 70% | 20 | 30 | 12 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 9 | 100% | 16 | 8 | 9 |
| 2 | Strasburgo | 8 | 100% | 14 | 4 | 8 |
| 3 | Tolosa | 9 | 88% | 14 | 14 | 8 |
| 4 | Lens | 8 | 100% | 16 | 4 | 8 |
| 5 | Auxerre | 9 | 88% | 10 | 11 | 8 |
| 6 | Angers | 8 | 100% | 12 | 7 | 8 |
| 7 | Rennes | 8 | 87% | 18 | 8 | 7 |
| 8 | Nizza | 9 | 77% | 12 | 12 | 7 |
| 9 | Paris FC | 8 | 87% | 12 | 15 | 7 |
| 10 | Marsiglia | 9 | 77% | 24 | 10 | 7 |
| 11 | Brest | 9 | 77% | 14 | 11 | 7 |
| 12 | Lyone | 8 | 87% | 14 | 6 | 7 |
| 13 | Nantes | 8 | 87% | 8 | 15 | 7 |
| 14 | Le Havre | 9 | 77% | 11 | 9 | 7 |
| 15 | Paris S.G. | 8 | 87% | 19 | 4 | 7 |
| 16 | Monaco | 9 | 77% | 17 | 15 | 7 |
| 17 | Lorient | 9 | 77% | 18 | 15 | 7 |
| 18 | Metz | 8 | 87% | 7 | 10 | 7 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers | 9 | 100% | 6 | 13 | 9 |
| 2 | Lyone | 9 | 88% | 11 | 11 | 8 |
| 3 | Rennes | 9 | 88% | 11 | 16 | 8 |
| 4 | Paris FC | 9 | 88% | 10 | 16 | 8 |
| 5 | Marsiglia | 8 | 100% | 12 | 7 | 8 |
| 6 | Strasburgo | 9 | 88% | 12 | 17 | 8 |
| 7 | Nantes | 9 | 88% | 8 | 13 | 8 |
| 8 | Le Havre | 8 | 100% | 4 | 14 | 8 |
| 9 | Metz | 9 | 88% | 11 | 28 | 8 |
| 10 | Tolosa | 8 | 100% | 10 | 8 | 8 |
| 11 | Lille | 8 | 87% | 17 | 14 | 7 |
| 12 | Lorient | 8 | 87% | 2 | 14 | 7 |
| 13 | Monaco | 8 | 87% | 10 | 15 | 7 |
| 14 | Auxerre | 8 | 87% | 4 | 16 | 7 |
| 15 | Lens | 9 | 77% | 15 | 9 | 7 |
| 16 | Brest | 8 | 75% | 9 | 16 | 6 |
| 17 | Paris S.G. | 9 | 66% | 18 | 11 | 6 |
| 18 | Nizza | 8 | 62% | 8 | 18 | 5 |