Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina | 19 | 34 | 30 | 3 |
| 2 | Teplice | 19 | 20 | 25 | 3 |
| 3 | Sparta Praga | 19 | 35 | 23 | 2 |
| 4 | Slavia Praga | 19 | 41 | 16 | 2 |
| 5 | Liberec | 19 | 33 | 19 | 1 |
| 6 | Jablonec | 19 | 27 | 20 | 1 |
| 7 | Slovacko | 19 | 11 | 25 | 1 |
| 8 | Bohemians | 19 | 14 | 24 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians | 10 | 6 | 13 | 4 |
| 2 | Sigma O. | 9 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Teplice | 10 | 11 | 12 | 2 |
| 4 | Karvina | 9 | 15 | 11 | 1 |
| 5 | Liberec | 9 | 13 | 7 | 1 |
| 6 | Sparta Praga | 10 | 21 | 16 | 1 |
| 7 | Pardubice | 10 | 10 | 18 | 1 |
| 8 | Slavia Praga | 10 | 25 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 9 | 9 | 13 | 5 |
| 2 | Karvina | 10 | 19 | 19 | 2 |
| 3 | Jablonec | 10 | 13 | 10 | 2 |
| 4 | Liberec | 10 | 20 | 12 | 1 |
| 5 | Sparta Praga | 9 | 14 | 7 | 1 |
| 6 | Slovacko | 10 | 3 | 15 | 1 |
| 7 | Ostrava | 10 | 4 | 10 | 1 |
| 8 | Slavia Praga | 9 | 16 | 8 | 1 |
| 9 | Hradec K. | 10 | 16 | 18 | 1 |