Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 19 | 20 | 25 | 11 |
| 2 | Slavia Praga | 19 | 41 | 16 | 10 |
| 3 | Jablonec | 19 | 27 | 20 | 5 |
| 4 | Karvina | 19 | 34 | 30 | 4 |
| 5 | M. Boleslav | 19 | 27 | 41 | 3 |
| 6 | Pardubice | 19 | 25 | 34 | 3 |
| 7 | Sparta Praga | 19 | 35 | 23 | 2 |
| 8 | Slovacko | 19 | 11 | 25 | 2 |
| 9 | Plzen | 19 | 35 | 26 | 1 |
| 10 | Zlin | 19 | 26 | 24 | 1 |
| 11 | Liberec | 19 | 33 | 19 | 1 |
| 12 | Bohemians | 19 | 14 | 24 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigma O. | 9 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | Slavia Praga | 10 | 25 | 8 | 9 |
| 3 | Teplice | 10 | 11 | 12 | 6 |
| 4 | Liberec | 9 | 13 | 7 | 5 |
| 5 | Zlin | 10 | 16 | 13 | 5 |
| 6 | Karvina | 9 | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Bohemians | 10 | 6 | 13 | 4 |
| 8 | Jablonec | 9 | 14 | 10 | 2 |
| 9 | Plzen | 10 | 17 | 13 | 2 |
| 10 | Slovacko | 9 | 8 | 10 | 2 |
| 11 | Dukla P. | 9 | 9 | 11 | 2 |
| 12 | Sparta Praga | 10 | 21 | 16 | 1 |
| 13 | Pardubice | 10 | 10 | 18 | 1 |
| 14 | M. Boleslav | 10 | 15 | 25 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 9 | 9 | 13 | 5 |
| 2 | Sparta Praga | 9 | 14 | 7 | 5 |
| 3 | Pardubice | 9 | 15 | 16 | 5 |
| 4 | M. Boleslav | 9 | 12 | 16 | 5 |
| 5 | Slavia Praga | 9 | 16 | 8 | 4 |
| 6 | Jablonec | 10 | 13 | 10 | 4 |
| 7 | Karvina | 10 | 19 | 19 | 2 |
| 8 | Slovacko | 10 | 3 | 15 | 1 |
| 9 | Ostrava | 10 | 4 | 10 | 1 |
| 10 | Liberec | 10 | 20 | 12 | 1 |
| 11 | Hradec K. | 10 | 16 | 18 | 1 |