Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levski | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Partizan | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | S. Braga | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Lugano | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | H. Beer Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | CFR Cluj | 4 | 3 | 0 | 2 |
7 | Sabah Baku | 2 | 5 | 5 | 1 |
8 | Prishtina | 2 | 2 | 5 | 1 |
9 | Ilves | 2 | 0 | 6 | 1 |
10 | Aktobe | 2 | 0 | 2 | 1 |
11 | Hibernian | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 | Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levski | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Trnava | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | S. Braga | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ostrava | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Partizan | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Prishtina | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Paks | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ilves | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Aktobe | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Hibernian | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | S. Tiraspol | 2 | 5 | 3 | 1 |
14 | CFR Cluj | 2 | 3 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Legia | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | Levski | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | S. Braga | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Utrecht | 1 | 3 | 1 | 1 |
6 | Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Partizan | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Sabah Baku | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 1 |