Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levski | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | CFR Cluj | 4 | 3 | 0 | 4 |
3 | Shakhtar | 4 | 12 | 2 | 4 |
4 | Lugano | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Sabah Baku | 2 | 5 | 5 | 2 |
6 | Ostrava | 2 | 3 | 4 | 2 |
7 | Partizan | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Utrecht | 2 | 7 | 2 | 2 |
9 | S. Braga | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Hibernian | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | H. Beer Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | Prishtina | 2 | 2 | 5 | 1 |
14 | Ilves | 2 | 0 | 6 | 1 |
15 | Aktobe | 2 | 0 | 2 | 1 |
16 | Hacken | 4 | 5 | 4 | 1 |
17 | AEK Larnaca | 4 | 4 | 3 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar | 2 | 8 | 0 | 2 |
2 | AEK Larnaca | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | CFR Cluj | 2 | 3 | 0 | 2 |
4 | Hacken | 2 | 4 | 3 | 2 |
5 | Celje | 2 | 3 | 4 | 2 |
6 | S. Tiraspol | 2 | 5 | 3 | 2 |
7 | Levski | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ostrava | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | Utrecht | 1 | 4 | 1 | 1 |
12 | S. Braga | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Trnava | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Partizan | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Sabah Baku | 1 | 2 | 3 | 1 |
16 | Prishtina | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | Paks | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ilves | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Aktobe | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Hibernian | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Legia | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | Levski | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Shakhtar | 2 | 4 | 2 | 2 |
5 | Hibernian | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | S. Braga | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Utrecht | 1 | 3 | 1 | 1 |
8 | Ostrava | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Partizan | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Sabah Baku | 1 | 3 | 2 | 1 |
13 | Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 1 |