Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 2 | 9 | 5 | 11 |
2 | Brondby | 2 | 4 | 0 | 5 |
3 | Copenhagen | 3 | 7 | 2 | 5 |
4 | Aarhus | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | Vejle | 3 | 5 | 3 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 2 | 9 | 5 | 6 |
2 | Aarhus | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Vejle | 2 | 5 | 1 | 4 |
4 | Odense | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | Brondby | 1 | 3 | 0 | 2 |
6 | Copenhagen | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | Viborg | 1 | 2 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brondby | 1 | 1 | 0 | 10 |
2 | Fredericia | 1 | 2 | 0 | 14 |