Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brondby | 2 | 4 | 0 | 2 |
2 | Aarhus | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | Copenhagen | 3 | 7 | 2 | 2 |
4 | Midtjylland | 2 | 9 | 5 | 1 |
5 | Vejle | 3 | 5 | 3 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copenhagen | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Odense | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Midtjylland | 2 | 9 | 5 | 1 |
4 | Brondby | 1 | 3 | 0 | 1 |
5 | Aarhus | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Vejle | 2 | 5 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordsjaelland | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Brondby | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Aarhus | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Fredericia | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | Copenhagen | 2 | 5 | 2 | 1 |