Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente | 17 | 26 | 21 | 9 |
| 2 | Utrecht | 17 | 28 | 23 | 7 |
| 3 | Excelsior | 16 | 16 | 27 | 5 |
| 4 | Ajax | 17 | 32 | 22 | 4 |
| 5 | AZ Alkmaar | 16 | 31 | 28 | 3 |
| 6 | Telstar | 17 | 20 | 27 | 3 |
| 7 | Heerenveen | 17 | 29 | 26 | 2 |
| 8 | NAC Breda | 17 | 16 | 26 | 2 |
| 9 | Heracles | 17 | 26 | 44 | 1 |
| 10 | Volendam | 17 | 19 | 31 | 1 |
| 11 | Sparta | 17 | 18 | 31 | 1 |
| 12 | G.A. Eagles | 17 | 26 | 29 | 1 |
| 13 | F. Sittard | 17 | 25 | 29 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 2 | PSV | 8 | 26 | 13 | 5 |
| 3 | Twente | 8 | 12 | 10 | 4 |
| 4 | Zwolle | 8 | 7 | 11 | 4 |
| 5 | F. Sittard | 9 | 16 | 13 | 4 |
| 6 | Utrecht | 9 | 18 | 9 | 4 |
| 7 | Groningen | 8 | 14 | 7 | 3 |
| 8 | Volendam | 9 | 14 | 12 | 3 |
| 9 | NAC Breda | 9 | 9 | 10 | 2 |
| 10 | Heracles | 8 | 18 | 21 | 2 |
| 11 | Ajax | 9 | 15 | 7 | 2 |
| 12 | AZ Alkmaar | 7 | 18 | 15 | 1 |
| 13 | Telstar | 9 | 15 | 19 | 1 |
| 14 | G.A. Eagles | 8 | 13 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente | 9 | 14 | 11 | 8 |
| 2 | Utrecht | 8 | 10 | 14 | 3 |
| 3 | Telstar | 8 | 5 | 8 | 3 |
| 4 | AZ Alkmaar | 9 | 13 | 13 | 2 |
| 5 | Ajax | 8 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | Heerenveen | 9 | 14 | 12 | 2 |
| 7 | Excelsior | 7 | 8 | 17 | 1 |
| 8 | Sparta | 8 | 9 | 13 | 1 |
| 9 | Nijmegen | 9 | 20 | 17 | 1 |