Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrecht | 17 | 88% | 28 | 23 | 15 |
| 2 | Twente | 17 | 88% | 26 | 21 | 15 |
| 3 | Sparta | 17 | 88% | 18 | 31 | 15 |
| 4 | Feyenoord | 17 | 82% | 42 | 21 | 14 |
| 5 | Volendam | 17 | 82% | 19 | 31 | 14 |
| 6 | NAC Breda | 17 | 82% | 16 | 26 | 14 |
| 7 | Groningen | 17 | 76% | 25 | 22 | 13 |
| 8 | Excelsior | 16 | 75% | 16 | 27 | 12 |
| 9 | F. Sittard | 17 | 70% | 25 | 29 | 12 |
| 10 | Heracles | 17 | 70% | 26 | 44 | 12 |
| 11 | Telstar | 17 | 70% | 20 | 27 | 12 |
| 12 | Heerenveen | 17 | 70% | 29 | 26 | 12 |
| 13 | G.A. Eagles | 17 | 64% | 26 | 29 | 11 |
| 14 | PSV | 17 | 64% | 52 | 21 | 11 |
| 15 | Ajax | 17 | 64% | 32 | 22 | 11 |
| 16 | Zwolle | 17 | 58% | 21 | 38 | 10 |
| 17 | Nijmegen | 17 | 52% | 43 | 29 | 9 |
| 18 | AZ Alkmaar | 16 | 50% | 31 | 28 | 8 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 88% | 22 | 12 | 8 |
| 2 | Utrecht | 9 | 88% | 18 | 9 | 8 |
| 3 | Twente | 8 | 100% | 12 | 10 | 8 |
| 4 | Ajax | 9 | 88% | 15 | 7 | 8 |
| 5 | Excelsior | 9 | 77% | 8 | 10 | 7 |
| 6 | Heerenveen | 8 | 87% | 15 | 14 | 7 |
| 7 | NAC Breda | 9 | 77% | 9 | 10 | 7 |
| 8 | G.A. Eagles | 8 | 87% | 13 | 10 | 7 |
| 9 | Sparta | 9 | 77% | 9 | 18 | 7 |
| 10 | Volendam | 9 | 66% | 14 | 12 | 6 |
| 11 | Zwolle | 8 | 75% | 7 | 11 | 6 |
| 12 | Groningen | 8 | 75% | 14 | 7 | 6 |
| 13 | Nijmegen | 8 | 62% | 23 | 12 | 5 |
| 14 | F. Sittard | 9 | 55% | 16 | 13 | 5 |
| 15 | PSV | 8 | 62% | 26 | 13 | 5 |
| 16 | Heracles | 8 | 50% | 18 | 21 | 4 |
| 17 | Telstar | 9 | 44% | 15 | 19 | 4 |
| 18 | AZ Alkmaar | 7 | 28% | 18 | 15 | 2 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volendam | 8 | 100% | 5 | 19 | 8 |
| 2 | Telstar | 8 | 100% | 5 | 8 | 8 |
| 3 | Sparta | 8 | 100% | 9 | 13 | 8 |
| 4 | Heracles | 9 | 88% | 8 | 23 | 8 |
| 5 | Twente | 9 | 77% | 14 | 11 | 7 |
| 6 | Groningen | 9 | 77% | 11 | 15 | 7 |
| 7 | F. Sittard | 8 | 87% | 9 | 16 | 7 |
| 8 | Utrecht | 8 | 87% | 10 | 14 | 7 |
| 9 | NAC Breda | 8 | 87% | 7 | 16 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 9 | 66% | 13 | 13 | 6 |
| 11 | PSV | 9 | 66% | 26 | 8 | 6 |
| 12 | Feyenoord | 8 | 75% | 20 | 9 | 6 |
| 13 | Excelsior | 7 | 71% | 8 | 17 | 5 |
| 14 | Heerenveen | 9 | 55% | 14 | 12 | 5 |
| 15 | Zwolle | 9 | 44% | 14 | 27 | 4 |
| 16 | G.A. Eagles | 9 | 44% | 13 | 19 | 4 |
| 17 | Nijmegen | 9 | 44% | 20 | 17 | 4 |
| 18 | Ajax | 8 | 37% | 17 | 15 | 3 |