Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stromsgodset | 16 | 19 | 37 | 6 |
2 | Sarpsborg 08 | 15 | 25 | 17 | 2 |
3 | Bryne | 15 | 21 | 27 | 2 |
4 | Kristiansund | 17 | 18 | 31 | 2 |
5 | Tromso | 15 | 28 | 22 | 1 |
6 | Haugesund | 16 | 5 | 42 | 1 |
7 | Brann | 16 | 27 | 24 | 1 |
8 | Valerenga | 16 | 22 | 27 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stromsgodset | 7 | 5 | 16 | 4 |
2 | Sarpsborg 08 | 7 | 13 | 9 | 2 |
3 | Haugesund | 8 | 1 | 20 | 2 |
4 | Bryne | 8 | 13 | 14 | 1 |
5 | Kristiansund | 8 | 7 | 12 | 1 |
6 | Viking | 9 | 24 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg 08 | 8 | 12 | 8 | 1 |
2 | Bryne | 7 | 8 | 13 | 1 |
3 | Tromso | 8 | 17 | 15 | 1 |
4 | Brann | 7 | 9 | 12 | 1 |
5 | Stromsgodset | 9 | 14 | 21 | 1 |
6 | Valerenga | 9 | 10 | 15 | 1 |
7 | Fredrikstad | 7 | 6 | 10 | 1 |
8 | Kristiansund | 9 | 11 | 19 | 1 |