Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFUM Oslo | 15 | 100% | 25 | 19 | 15 |
2 | Brann | 16 | 93% | 27 | 24 | 15 |
3 | Haugesund | 16 | 93% | 5 | 42 | 15 |
4 | Tromso | 15 | 93% | 28 | 22 | 14 |
5 | Ham Kam | 15 | 93% | 17 | 25 | 14 |
6 | Sarpsborg 08 | 15 | 93% | 25 | 17 | 14 |
7 | Valerenga | 16 | 87% | 22 | 27 | 14 |
8 | Sandefjord | 15 | 86% | 31 | 20 | 13 |
9 | Bryne | 15 | 86% | 21 | 27 | 13 |
10 | Kristiansund | 17 | 82% | 18 | 31 | 14 |
11 | Rosenborg | 17 | 82% | 23 | 17 | 14 |
12 | Fredrikstad | 17 | 82% | 23 | 20 | 14 |
13 | Stromsgodset | 16 | 81% | 19 | 37 | 13 |
14 | Molde | 15 | 80% | 22 | 23 | 12 |
15 | Viking | 18 | 77% | 45 | 25 | 14 |
16 | Bodo Glimt | 16 | 75% | 40 | 15 | 12 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 9 | 100% | 14 | 4 | 9 |
2 | Brann | 9 | 88% | 18 | 12 | 8 |
3 | Haugesund | 8 | 100% | 1 | 20 | 8 |
4 | Fredrikstad | 10 | 80% | 17 | 10 | 8 |
5 | Sandefjord | 8 | 87% | 25 | 5 | 7 |
6 | Tromso | 7 | 100% | 11 | 7 | 7 |
7 | KFUM Oslo | 7 | 100% | 13 | 9 | 7 |
8 | Kristiansund | 8 | 87% | 7 | 12 | 7 |
9 | Sarpsborg 08 | 7 | 85% | 13 | 9 | 6 |
10 | Molde | 7 | 85% | 10 | 11 | 6 |
11 | Bryne | 8 | 75% | 13 | 14 | 6 |
12 | Ham Kam | 7 | 85% | 9 | 12 | 6 |
13 | Viking | 9 | 77% | 24 | 12 | 7 |
14 | Stromsgodset | 7 | 85% | 5 | 16 | 6 |
15 | Valerenga | 7 | 85% | 12 | 12 | 6 |
16 | Bodo Glimt | 9 | 66% | 26 | 8 | 6 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg 08 | 8 | 100% | 12 | 8 | 8 |
2 | Ham Kam | 8 | 100% | 8 | 13 | 8 |
3 | KFUM Oslo | 8 | 100% | 12 | 10 | 8 |
4 | Valerenga | 9 | 88% | 10 | 15 | 8 |
5 | Tromso | 8 | 87% | 17 | 15 | 7 |
6 | Bryne | 7 | 100% | 8 | 13 | 7 |
7 | Brann | 7 | 100% | 9 | 12 | 7 |
8 | Haugesund | 8 | 87% | 4 | 22 | 7 |
9 | Stromsgodset | 9 | 77% | 14 | 21 | 7 |
10 | Kristiansund | 9 | 77% | 11 | 19 | 7 |
11 | Molde | 8 | 75% | 12 | 12 | 6 |
12 | Sandefjord | 7 | 85% | 6 | 15 | 6 |
13 | Viking | 9 | 77% | 21 | 13 | 7 |
14 | Bodo Glimt | 7 | 85% | 14 | 7 | 6 |
15 | Fredrikstad | 7 | 85% | 6 | 10 | 6 |
16 | Rosenborg | 8 | 62% | 9 | 13 | 5 |