Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 28 | 14% | 35 | 23 | 4 |
2 | Pereira | 24 | 12% | 26 | 26 | 3 |
3 | Tolima | 30 | 10% | 43 | 31 | 3 |
4 | Llaneros | 24 | 8.% | 23 | 29 | 2 |
5 | La Equidad | 24 | 8.% | 16 | 39 | 2 |
6 | Atl. Nacional | 30 | 6.% | 50 | 31 | 2 |
7 | U. Magdalena | 23 | 4.% | 15 | 36 | 1 |
8 | Aguilas | 24 | 4.% | 20 | 24 | 1 |
9 | Envigado | 24 | 4.% | 21 | 34 | 1 |
10 | America De Cali | 28 | 3.% | 38 | 20 | 1 |
11 | Santa Fe | 32 | 3.% | 42 | 33 | 1 |
12 | Medellin | 32 | 3.% | 35 | 24 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 12 | 41% | 11 | 9 | 5 |
2 | Tolima | 15 | 26% | 21 | 11 | 4 |
3 | Petrolera | 12 | 16% | 17 | 9 | 2 |
4 | Millonarios | 14 | 14% | 17 | 9 | 2 |
5 | America De Cali | 14 | 14% | 26 | 10 | 2 |
6 | U. Magdalena | 12 | 8.% | 7 | 17 | 1 |
7 | La Equidad | 12 | 8.% | 9 | 14 | 1 |
8 | Llaneros | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 |
9 | Pereira | 12 | 8.% | 17 | 5 | 1 |
10 | Envigado | 13 | 7.% | 10 | 20 | 1 |
11 | Atl. Nacional | 15 | 6.% | 30 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 12 | 41% | 7 | 16 | 5 |
2 | Pereira | 12 | 25% | 9 | 21 | 3 |
3 | Chico | 12 | 16% | 8 | 22 | 2 |
4 | Millonarios | 14 | 14% | 18 | 14 | 2 |
5 | Once Caldas | 14 | 14% | 11 | 19 | 2 |
6 | Medellin | 16 | 12% | 13 | 12 | 2 |
7 | Santa Fe | 17 | 11% | 26 | 20 | 2 |
8 | Aguilas | 13 | 7.% | 9 | 10 | 1 |
9 | Llaneros | 12 | 8.% | 11 | 17 | 1 |
10 | La Equidad | 12 | 8.% | 7 | 25 | 1 |
11 | Tolima | 15 | 6.% | 22 | 20 | 1 |
12 | Atl. Nacional | 15 | 6.% | 20 | 17 | 1 |