Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 22 | 77% | 27 | 24 | 17 |
2 | Tolima | 30 | 56% | 43 | 31 | 17 |
3 | Junior | 30 | 43% | 39 | 29 | 13 |
4 | Pasto | 22 | 40% | 25 | 24 | 9 |
5 | Fortaleza | 24 | 33% | 21 | 29 | 8 |
6 | Pereira | 24 | 29% | 26 | 26 | 7 |
7 | Atl. Nacional | 30 | 26% | 50 | 31 | 8 |
8 | Once Caldas | 29 | 20% | 34 | 36 | 6 |
9 | Millonarios | 28 | 17% | 35 | 23 | 5 |
10 | Petrolera | 24 | 16% | 27 | 25 | 4 |
11 | Chico | 24 | 16% | 20 | 36 | 4 |
12 | La Equidad | 24 | 12% | 16 | 39 | 3 |
13 | U. Magdalena | 23 | 8.% | 15 | 36 | 2 |
14 | Llaneros | 24 | 8.% | 23 | 29 | 2 |
15 | Dep. Cali | 24 | 8.% | 18 | 22 | 2 |
16 | Aguilas | 24 | 4.% | 20 | 24 | 1 |
17 | Envigado | 24 | 4.% | 21 | 34 | 1 |
18 | America De Cali | 28 | 3.% | 38 | 20 | 1 |
19 | Santa Fe | 32 | 3.% | 42 | 33 | 1 |
20 | Medellin | 32 | 3.% | 35 | 24 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 12 | 83% | 15 | 13 | 10 |
2 | Pereira | 12 | 83% | 17 | 5 | 10 |
3 | Tolima | 15 | 53% | 21 | 11 | 8 |
4 | America De Cali | 14 | 42% | 26 | 10 | 6 |
5 | Dep. Cali | 12 | 41% | 11 | 9 | 5 |
6 | Chico | 12 | 41% | 12 | 14 | 5 |
7 | Pasto | 11 | 36% | 19 | 10 | 4 |
8 | Junior | 14 | 35% | 19 | 11 | 5 |
9 | Fortaleza | 12 | 33% | 14 | 13 | 4 |
10 | Atl. Nacional | 15 | 26% | 30 | 14 | 4 |
11 | Millonarios | 14 | 21% | 17 | 9 | 3 |
12 | Once Caldas | 15 | 20% | 23 | 17 | 3 |
13 | Aguilas | 11 | 18% | 11 | 14 | 2 |
14 | Petrolera | 12 | 16% | 17 | 9 | 2 |
15 | U. Magdalena | 12 | 8.% | 7 | 17 | 1 |
16 | Llaneros | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 |
17 | Envigado | 13 | 7.% | 10 | 20 | 1 |
18 | La Equidad | 12 | 8.% | 9 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 11 | 100% | 8 | 19 | 11 |
2 | La Equidad | 12 | 75% | 7 | 25 | 9 |
3 | Petrolera | 12 | 75% | 10 | 16 | 9 |
4 | Tolima | 15 | 66% | 22 | 20 | 10 |
5 | Bucaramanga | 10 | 70% | 12 | 11 | 7 |
6 | Junior | 16 | 56% | 20 | 18 | 9 |
7 | Fortaleza | 12 | 58% | 7 | 16 | 7 |
8 | Pasto | 11 | 54% | 6 | 14 | 6 |
9 | Santa Fe | 17 | 41% | 26 | 20 | 7 |
10 | Atl. Nacional | 15 | 26% | 20 | 17 | 4 |
11 | Pereira | 12 | 25% | 9 | 21 | 3 |
12 | Once Caldas | 14 | 21% | 11 | 19 | 3 |
13 | Chico | 12 | 16% | 8 | 22 | 2 |
14 | Millonarios | 14 | 14% | 18 | 14 | 2 |
15 | Medellin | 16 | 12% | 13 | 12 | 2 |
16 | Llaneros | 12 | 8.% | 11 | 17 | 1 |
17 | Aguilas | 13 | 7.% | 9 | 10 | 1 |
18 | Dep. Cali | 12 | 8.% | 7 | 13 | 1 |